
بینیلی لیونچینو 500
Rs 2,100,000
ڈیلر لسٹ قیمت
- 500 cc
- 48 PS
- ~22 km/l
- 207 kg
بائیکس کا موازنہ
پہلے دیکھیں قیمت، طاقت، پیٹرول اور وزن میں کون آگے ہے، پھر ہر چیز ساتھ ساتھ۔

Rs 2,100,000
ڈیلر لسٹ قیمت

Rs 118,500
ڈیلر لسٹ قیمت

پاکستان میں نئی نہیں بکتی
پوری ٹیبل سے پہلے مختصر جواب۔
| مکمل اسپیسیفیکیشن | بینیلی لیونچینو 500 | یونیک یو ڈی 70 | TVS Apache RTR 200 4V |
|---|---|---|---|
| قیمت اور خرچہ | |||
| پاکستان میں قیمت | Rs 2,100,000 | Rs 118,500 | پاکستان میں نئی نہیں بکتی |
| برانڈ | بینیلی · Italy | یونیک · Pakistan | ٹی وی ایس · India |
| بائیک کی قسم | کلاسک | روزمرہ | اسٹریٹ |
| مائلیج | ~22 km/l | ~50 km/l | ~40 km/l |
| پیٹرول ٹینکی | 13.5 L | 9 L | 12 L |
| فل ٹینکی پر | ~297 km | ~450 km | ~480 km |
| انجن اور کارکردگی | |||
| انجن | 500 cc | 72 cc | 198 cc |
| سلنڈر | 2 | 1 | 1 |
| کولنگ | ریڈی ایٹر | ہوا | آئل اور ہوا |
| طاقت | 48 PS @ 8,500 rpm | — | 20.8 PS @ 9,000 rpm |
| ٹارک | 46 Nm @ 6,000 rpm | — | 17.3 Nm @ 7,250 rpm |
| طاقت بمقابلہ وزن | 232 PS / tonne | — | 137 PS / tonne |
| ٹاپ اسپیڈ | — | — | 127 km/h |
| فیول سسٹم | فیول انجیکشن | کاربوریٹر | فیول انجیکشن |
| گیئر اور کنٹرول | |||
| گیئر | 6 گیئر | 4 گیئر | 5 گیئر |
| اسٹارٹ | سیلف اسٹارٹ | کک | سیلف اسٹارٹ |
| سائز اور وزن | |||
| وزن | 207 kg (تیل سمیت) | — | 152 kg (تیل سمیت) |
| سیٹ کی اونچائی | 785 mm | — | 800 mm |
| گراؤنڈ کلیئرنس | — | 135 mm | 180 mm |
| وہیل بیس | 1,460 mm | — | 1,353 mm |
| لمبائی × چوڑائی × اونچائی | — | 1,880 × 751 × 920 mm | — |
| رنگ | Black, Grey, White | Black, Red | — |
| بریک، ٹائر اور سسپنشن | |||
| بریک (آگے / پیچھے) | Disc 320 ×2 / Disc 260 | Drum / Drum | Disc 270 / Disc 240 |
| اے بی ایس | دونوں پہیے | نہیں | دونوں پہیے |
| ٹائر (آگے / پیچھے) | 120/70-17 / 160/60-17 | 2.25-17 / 2.50-17 | 90/90-17 / 130/70-17 |
| سسپنشن (آگے / پیچھے) | 50 mm upside-down fork / Monoshock | — | — |
یہ اعداد ہر کمپنی کے اپنے دعوے ہیں۔ مائلیج اندازاً ہے اور چلانے کے انداز پر منحصر ہے۔ قیمتیں بدلتی رہتی ہیں، خریدنے سے پہلے ڈیلر سے پوچھ لیں۔
روزانہ کتنا چلاتے ہیں اور آج پیٹرول کی قیمت لکھیں۔
یونیک یو ڈی 70، بینیلی لیونچینو 500 سے تقریباً Rs 1,981,500 سستی ہے۔
عام چلانے میں یونیک یو ڈی 70 تقریباً 50 کلومیٹر فی لیٹر دیتی ہے اور بینیلی لیونچینو 500 تقریباً 22۔
اگر سب سے زیادہ طاقت, سب سے زیادہ کھنچاؤ اہم ہے تو بینیلی لیونچینو 500 لیں۔ اگر سب سے سستی, سب سے اچھی مائلیج زیادہ اہم ہے تو یونیک یو ڈی 70۔ واٹس ایپ پر پوچھیں، ہم مدد کریں گے۔
پاکستان میں لوگ سب سے زیادہ کن کا موازنہ کرتے ہیں، اور دنیا کے چند مشہور مقابلے۔
برانڈ پر ٹیپ کریں اور اس کی بائیکس دیکھیں۔
یہ اعداد ہر کمپنی کے اپنے دعوے ہیں۔ مائلیج اندازاً ہے اور چلانے کے انداز پر منحصر ہے۔ قیمتیں بدلتی رہتی ہیں، خریدنے سے پہلے ڈیلر سے پوچھ لیں۔
آن لائن · فوراً جواب
یہ AI اسسٹنٹ ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ ذاتی معلومات شیئر نہ کریں۔ · WhatsApp