
Yamaha MT-072025 on
پاکستان میں نئی نہیں بکتی
- 689 cc
- 73.4 PS
- 183 kg
بائیکس کا موازنہ
پہلے دیکھیں قیمت، طاقت، پیٹرول اور وزن میں کون آگے ہے، پھر ہر چیز ساتھ ساتھ۔

پاکستان میں نئی نہیں بکتی

پاکستان میں نئی نہیں بکتی

پاکستان میں نئی نہیں بکتی
پوری ٹیبل سے پہلے مختصر جواب۔
| مکمل اسپیسیفیکیشن | Yamaha MT-07 | Ducati Monster | TVS Apache RTR 200 4V |
|---|---|---|---|
| قیمت اور خرچہ | |||
| پاکستان میں قیمت | پاکستان میں نئی نہیں بکتی | پاکستان میں نئی نہیں بکتی | پاکستان میں نئی نہیں بکتی |
| برانڈ | یاماہا · Japan | ڈوکاٹی · Italy | ٹی وی ایس · India |
| بائیک کی قسم | اسٹریٹ | اسٹریٹ | اسٹریٹ |
| مائلیج | — | — | ~40 km/l |
| پیٹرول ٹینکی | 14 L | 14 L | 12 L |
| فل ٹینکی پر | — | — | ~480 km |
| انجن اور کارکردگی | |||
| انجن | 689 cc | 937 cc | 198 cc |
| سلنڈر | 2 | 2 | 1 |
| کولنگ | ریڈی ایٹر | ریڈی ایٹر | آئل اور ہوا |
| طاقت | 73.4 PS @ 8,750 rpm | 111 PS @ 9,250 rpm | 20.8 PS @ 9,000 rpm |
| ٹارک | 67 Nm @ 6,500 rpm | 93 Nm @ 6,500 rpm | 17.3 Nm @ 7,250 rpm |
| طاقت بمقابلہ وزن | 401 PS / tonne | 590 PS / tonne | 137 PS / tonne |
| ٹاپ اسپیڈ | 210 km/h | 230 km/h | 127 km/h |
| فیول سسٹم | فیول انجیکشن | فیول انجیکشن | فیول انجیکشن |
| گیئر اور کنٹرول | |||
| گیئر | 6 گیئر | 6 گیئر | 5 گیئر |
| اسٹارٹ | سیلف اسٹارٹ | سیلف اسٹارٹ | سیلف اسٹارٹ |
| سائز اور وزن | |||
| وزن | 183 kg (تیل سمیت) | 188 kg (تیل سمیت) | 152 kg (تیل سمیت) |
| سیٹ کی اونچائی | 805 mm | 820 mm | 800 mm |
| گراؤنڈ کلیئرنس | 140 mm | — | 180 mm |
| وہیل بیس | 1,400 mm | 1,474 mm | 1,353 mm |
| بریک، ٹائر اور سسپنشن | |||
| بریک (آگے / پیچھے) | Disc 298 ×2 / Disc 245 | Brembo M4.32 320 ×2 / Disc 245 | Disc 270 / Disc 240 |
| اے بی ایس | دونوں پہیے | دونوں پہیے، موڑ پر بھی | دونوں پہیے |
| ٹائر (آگے / پیچھے) | 120/70-17 / 180/55-17 | 120/70-17 / 180/55-17 | 90/90-17 / 130/70-17 |
| سسپنشن (آگے / پیچھے) | 41 mm upside-down fork / Monoshock | — | — |
یہ اعداد ہر کمپنی کے اپنے دعوے ہیں۔ مائلیج اندازاً ہے اور چلانے کے انداز پر منحصر ہے۔ قیمتیں بدلتی رہتی ہیں، خریدنے سے پہلے ڈیلر سے پوچھ لیں۔
روزانہ کتنا چلاتے ہیں اور آج پیٹرول کی قیمت لکھیں۔
Ducati Monster کی طاقت 111 PS @ 9,250 rpm ہے؛ Yamaha MT-07 کی 73.4 PS @ 8,750 rpm۔
Yamaha MT-07 کا وزن تقریباً 183 کلو اور Ducati Monster کا 188 کلو ہے، اس لیے Yamaha MT-07 سنبھالنا آسان ہے۔
پاکستان میں لوگ سب سے زیادہ کن کا موازنہ کرتے ہیں، اور دنیا کے چند مشہور مقابلے۔
برانڈ پر ٹیپ کریں اور اس کی بائیکس دیکھیں۔
یہ اعداد ہر کمپنی کے اپنے دعوے ہیں۔ مائلیج اندازاً ہے اور چلانے کے انداز پر منحصر ہے۔ قیمتیں بدلتی رہتی ہیں، خریدنے سے پہلے ڈیلر سے پوچھ لیں۔
آن لائن · فوراً جواب
یہ AI اسسٹنٹ ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ ذاتی معلومات شیئر نہ کریں۔ · WhatsApp