
Vespa Primavera 150
پاکستان میں نئی نہیں بکتی
- 155 cc
- 12.9 PS
- ~40 km/l
بائیکس کا موازنہ
پہلے دیکھیں قیمت، طاقت، پیٹرول اور وزن میں کون آگے ہے، پھر ہر چیز ساتھ ساتھ۔

پاکستان میں نئی نہیں بکتی

پاکستان میں نئی نہیں بکتی

پاکستان میں نئی نہیں بکتی
پوری ٹیبل سے پہلے مختصر جواب۔
| مکمل اسپیسیفیکیشن | Vespa Primavera 150 | TVS Apache RTR 310 | Hero Splendor Plus |
|---|---|---|---|
| قیمت اور خرچہ | |||
| پاکستان میں قیمت | پاکستان میں نئی نہیں بکتی | پاکستان میں نئی نہیں بکتی | پاکستان میں نئی نہیں بکتی |
| برانڈ | ویسپا · Italy | ٹی وی ایس · India | ہیرو · India |
| بائیک کی قسم | اسکوٹر | اسٹریٹ | روزمرہ |
| مائلیج | ~40 km/l | ~30 km/l | ~65 km/l |
| پیٹرول ٹینکی | 7 L | 11 L | 9.8 L |
| فل ٹینکی پر | ~280 km | ~330 km | ~637 km |
| انجن اور کارکردگی | |||
| انجن | 155 cc | 312 cc | 97.2 cc |
| سلنڈر | 1 | 1 | 1 |
| کولنگ | ہوا | ریڈی ایٹر | ہوا |
| طاقت | 12.9 PS @ 7,750 rpm | 35.6 PS @ 9,700 rpm | 8 PS @ 8,000 rpm |
| ٹارک | 12.8 Nm @ 6,500 rpm | 28.7 Nm @ 6,650 rpm | 8.05 Nm @ 6,000 rpm |
| طاقت بمقابلہ وزن | — | 211 PS / tonne | 71 PS / tonne |
| ٹاپ اسپیڈ | — | 150 km/h | 87 km/h |
| فیول سسٹم | فیول انجیکشن | فیول انجیکشن | فیول انجیکشن |
| گیئر اور کنٹرول | |||
| گیئر | آٹومیٹک (CVT) | 6 گیئر | 4 گیئر |
| اسٹارٹ | سیلف اسٹارٹ | سیلف اسٹارٹ | سیلف اور کک |
| سائز اور وزن | |||
| وزن | — | 169 kg (تیل سمیت) | 112 kg (تیل سمیت) |
| سیٹ کی اونچائی | 790 mm | 800 mm | 785 mm |
| گراؤنڈ کلیئرنس | — | 180 mm | 165 mm |
| وہیل بیس | 1,340 mm | 1,358 mm | 1,236 mm |
| بریک، ٹائر اور سسپنشن | |||
| بریک (آگے / پیچھے) | Disc 200 / Drum 140 | Disc 300 / Disc 240 | Drum / Drum |
| اے بی ایس | اگلا پہیہ | دونوں پہیے، موڑ پر بھی | نہیں (جڑے بریک) |
| ٹائر (آگے / پیچھے) | 110/70-12 / 120/70-12 | 110/70-17 / 150/60-17 | 2.75-18 / 2.75-18 |
یہ اعداد ہر کمپنی کے اپنے دعوے ہیں۔ مائلیج اندازاً ہے اور چلانے کے انداز پر منحصر ہے۔ قیمتیں بدلتی رہتی ہیں، خریدنے سے پہلے ڈیلر سے پوچھ لیں۔
روزانہ کتنا چلاتے ہیں اور آج پیٹرول کی قیمت لکھیں۔
عام چلانے میں Vespa Primavera 150 تقریباً 40 کلومیٹر فی لیٹر دیتی ہے اور TVS Apache RTR 310 تقریباً 30۔
TVS Apache RTR 310 کی طاقت 35.6 PS @ 9,700 rpm ہے؛ Vespa Primavera 150 کی 12.9 PS @ 7,750 rpm۔
پاکستان میں لوگ سب سے زیادہ کن کا موازنہ کرتے ہیں، اور دنیا کے چند مشہور مقابلے۔
برانڈ پر ٹیپ کریں اور اس کی بائیکس دیکھیں۔
یہ اعداد ہر کمپنی کے اپنے دعوے ہیں۔ مائلیج اندازاً ہے اور چلانے کے انداز پر منحصر ہے۔ قیمتیں بدلتی رہتی ہیں، خریدنے سے پہلے ڈیلر سے پوچھ لیں۔
آن لائن · فوراً جواب
یہ AI اسسٹنٹ ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ ذاتی معلومات شیئر نہ کریں۔ · WhatsApp