
یونائیٹڈ یو ایس 70
Rs 111,000
ڈیلر لسٹ قیمت
- 78 cc
- ~50 km/l
- 88 kg
بائیکس کا موازنہ
پہلے دیکھیں قیمت، طاقت، پیٹرول اور وزن میں کون آگے ہے، پھر ہر چیز ساتھ ساتھ۔

Rs 111,000
ڈیلر لسٹ قیمت

Rs 420,000
ڈیلر لسٹ قیمت
تصویر میں پرانا ورژنپاکستان میں نئی نہیں بکتی
پوری ٹیبل سے پہلے مختصر جواب۔
| مکمل اسپیسیفیکیشن | یونائیٹڈ یو ایس 70 | ہائی اسپیڈ انفینٹی 150 | TVS Apache RTR 160 |
|---|---|---|---|
| قیمت اور خرچہ | |||
| پاکستان میں قیمت | Rs 111,000 | Rs 420,000 | پاکستان میں نئی نہیں بکتی |
| برانڈ | یونائیٹڈ · Pakistan | ہائی اسپیڈ · Pakistan | ٹی وی ایس · India |
| بائیک کی قسم | روزمرہ | کلاسک | اسٹریٹ |
| مائلیج | ~50 km/l | ~35 km/l | ~45 km/l |
| پیٹرول ٹینکی | 8.5 L | 15 L | 12 L |
| فل ٹینکی پر | ~425 km | ~525 km | ~540 km |
| انجن اور کارکردگی | |||
| انجن | 78 cc | 149 cc | 160 cc |
| سلنڈر | 1 | 1 | 1 |
| کولنگ | ہوا | ہوا | ہوا |
| طاقت | — | 11.6 PS @ 8,000 rpm | 16 PS @ 8,750 rpm |
| ٹارک | — | 10 Nm @ 7,500 rpm | 13.9 Nm @ 7,000 rpm |
| طاقت بمقابلہ وزن | — | — | 117 PS / tonne |
| ٹاپ اسپیڈ | — | — | 114 km/h |
| فیول سسٹم | کاربوریٹر | کاربوریٹر | فیول انجیکشن |
| گیئر اور کنٹرول | |||
| گیئر | 4 گیئر | 5 گیئر | 5 گیئر |
| اسٹارٹ | کک | سیلف اسٹارٹ | سیلف اسٹارٹ |
| سائز اور وزن | |||
| وزن | 88 kg (خشک) | — | 137 kg (تیل سمیت) |
| سیٹ کی اونچائی | — | — | 790 mm |
| گراؤنڈ کلیئرنس | 135 mm | 160 mm | 180 mm |
| وہیل بیس | — | — | 1,300 mm |
| لمبائی × چوڑائی × اونچائی | 1,897 × 751 × 1,014 mm | 1,950 × 770 × 1,080 mm | — |
| رنگ | Black, Red | Black, Grey, Green, Red, White | — |
| بریک، ٹائر اور سسپنشن | |||
| بریک (آگے / پیچھے) | Drum / Drum | Disc / Drum | Disc 270 / Disc 200 |
| اے بی ایس | نہیں | نہیں | اگلا پہیہ |
| ٹائر (آگے / پیچھے) | 2.25-17 / 2.50-17 | — | 90/90-17 / 110/80-17 |
یہ اعداد ہر کمپنی کے اپنے دعوے ہیں۔ مائلیج اندازاً ہے اور چلانے کے انداز پر منحصر ہے۔ قیمتیں بدلتی رہتی ہیں، خریدنے سے پہلے ڈیلر سے پوچھ لیں۔
روزانہ کتنا چلاتے ہیں اور آج پیٹرول کی قیمت لکھیں۔
یونائیٹڈ یو ایس 70، ہائی اسپیڈ انفینٹی 150 سے تقریباً Rs 309,000 سستی ہے۔
عام چلانے میں یونائیٹڈ یو ایس 70 تقریباً 50 کلومیٹر فی لیٹر دیتی ہے اور ہائی اسپیڈ انفینٹی 150 تقریباً 35۔
پاکستان میں لوگ سب سے زیادہ کن کا موازنہ کرتے ہیں، اور دنیا کے چند مشہور مقابلے۔
برانڈ پر ٹیپ کریں اور اس کی بائیکس دیکھیں۔
یہ اعداد ہر کمپنی کے اپنے دعوے ہیں۔ مائلیج اندازاً ہے اور چلانے کے انداز پر منحصر ہے۔ قیمتیں بدلتی رہتی ہیں، خریدنے سے پہلے ڈیلر سے پوچھ لیں۔
آن لائن · فوراً جواب
یہ AI اسسٹنٹ ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ ذاتی معلومات شیئر نہ کریں۔ · WhatsApp