
یونائیٹڈ یو ایس 150
Rs 301,000
ڈیلر لسٹ قیمت
- 149 cc
- ~40 km/l
بائیکس کا موازنہ
پہلے دیکھیں قیمت، طاقت، پیٹرول اور وزن میں کون آگے ہے، پھر ہر چیز ساتھ ساتھ۔

Rs 301,000
ڈیلر لسٹ قیمت

پاکستان میں نئی نہیں بکتی
پوری ٹیبل سے پہلے مختصر جواب۔
| مکمل اسپیسیفیکیشن | یونائیٹڈ یو ایس 150 | Hero Splendor Plus |
|---|---|---|
| قیمت اور خرچہ | ||
| پاکستان میں قیمت | Rs 301,000 | پاکستان میں نئی نہیں بکتی |
| برانڈ | یونائیٹڈ · Pakistan | ہیرو · India |
| بائیک کی قسم | اسٹینڈرڈ | روزمرہ |
| مائلیج | ~40 km/l | ~65 km/l |
| پیٹرول ٹینکی | 13 L | 9.8 L |
| فل ٹینکی پر | ~520 km | ~637 km |
| انجن اور کارکردگی | ||
| انجن | 149 cc | 97.2 cc |
| سلنڈر | 1 | 1 |
| کولنگ | ہوا | ہوا |
| طاقت | — | 8 PS @ 8,000 rpm |
| ٹارک | — | 8.05 Nm @ 6,000 rpm |
| طاقت بمقابلہ وزن | — | 71 PS / tonne |
| ٹاپ اسپیڈ | — | 87 km/h |
| فیول سسٹم | کاربوریٹر | فیول انجیکشن |
| گیئر اور کنٹرول | ||
| گیئر | 5 گیئر | 4 گیئر |
| اسٹارٹ | سیلف اور کک | سیلف اور کک |
| سائز اور وزن | ||
| وزن | — | 112 kg (تیل سمیت) |
| سیٹ کی اونچائی | — | 785 mm |
| گراؤنڈ کلیئرنس | — | 165 mm |
| وہیل بیس | — | 1,236 mm |
| رنگ | Black, Red | — |
| بریک، ٹائر اور سسپنشن | ||
| بریک (آگے / پیچھے) | Disc / Drum | Drum / Drum |
| اے بی ایس | نہیں | نہیں (جڑے بریک) |
| ٹائر (آگے / پیچھے) | 80/100-18 / 90/90-18 | 2.75-18 / 2.75-18 |
یہ اعداد ہر کمپنی کے اپنے دعوے ہیں۔ مائلیج اندازاً ہے اور چلانے کے انداز پر منحصر ہے۔ قیمتیں بدلتی رہتی ہیں، خریدنے سے پہلے ڈیلر سے پوچھ لیں۔
روزانہ کتنا چلاتے ہیں اور آج پیٹرول کی قیمت لکھیں۔
عام چلانے میں Hero Splendor Plus تقریباً 65 کلومیٹر فی لیٹر دیتی ہے اور یونائیٹڈ یو ایس 150 تقریباً 40۔
پاکستان میں لوگ سب سے زیادہ کن کا موازنہ کرتے ہیں، اور دنیا کے چند مشہور مقابلے۔
برانڈ پر ٹیپ کریں اور اس کی بائیکس دیکھیں۔
یہ اعداد ہر کمپنی کے اپنے دعوے ہیں۔ مائلیج اندازاً ہے اور چلانے کے انداز پر منحصر ہے۔ قیمتیں بدلتی رہتی ہیں، خریدنے سے پہلے ڈیلر سے پوچھ لیں۔
آن لائن · فوراً جواب
یہ AI اسسٹنٹ ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ ذاتی معلومات شیئر نہ کریں۔ · WhatsApp