
یونائیٹڈ یو ایس 100
Rs 108,500
ڈیلر لسٹ قیمت
- 97 cc
- ~45 km/l
بائیکس کا موازنہ
پہلے دیکھیں قیمت، طاقت، پیٹرول اور وزن میں کون آگے ہے، پھر ہر چیز ساتھ ساتھ۔

Rs 108,500
ڈیلر لسٹ قیمت
تصویر میں پرانا ورژنپاکستان میں نئی نہیں بکتی
پوری ٹیبل سے پہلے مختصر جواب۔
| مکمل اسپیسیفیکیشن | یونائیٹڈ یو ایس 100 | Yamaha MT-15 V2 |
|---|---|---|
| قیمت اور خرچہ | ||
| پاکستان میں قیمت | Rs 108,500 | پاکستان میں نئی نہیں بکتی |
| برانڈ | یونائیٹڈ · Pakistan | یاماہا · Japan |
| بائیک کی قسم | روزمرہ | اسٹریٹ |
| مائلیج | ~45 km/l | ~45 km/l |
| پیٹرول ٹینکی | 8.5 L | 10 L |
| فل ٹینکی پر | ~383 km | ~450 km |
| انجن اور کارکردگی | ||
| انجن | 97 cc | 155 cc |
| سلنڈر | 1 | 1 |
| کولنگ | ہوا | ریڈی ایٹر |
| طاقت | — | 18.4 PS @ 10,000 rpm |
| ٹارک | — | 14.1 Nm @ 7,500 rpm |
| طاقت بمقابلہ وزن | — | 130 PS / tonne |
| ٹاپ اسپیڈ | — | 130 km/h |
| فیول سسٹم | کاربوریٹر | فیول انجیکشن |
| گیئر اور کنٹرول | ||
| گیئر | 4 گیئر | 6 گیئر |
| اسٹارٹ | کک | سیلف اسٹارٹ |
| سائز اور وزن | ||
| وزن | — | 141 kg (تیل سمیت) |
| سیٹ کی اونچائی | — | 810 mm |
| گراؤنڈ کلیئرنس | — | 170 mm |
| وہیل بیس | — | 1,335 mm |
| رنگ | Black, Red | — |
| بریک، ٹائر اور سسپنشن | ||
| بریک (آگے / پیچھے) | Drum / Drum | Disc 282 / Disc 220 |
| اے بی ایس | نہیں | دونوں پہیے |
| ٹائر (آگے / پیچھے) | 2.50-18 / 2.75-18 | 100/80-17 / 140/70-17 |
| سسپنشن (آگے / پیچھے) | — | Upside-down fork / Monoshock |
یہ اعداد ہر کمپنی کے اپنے دعوے ہیں۔ مائلیج اندازاً ہے اور چلانے کے انداز پر منحصر ہے۔ قیمتیں بدلتی رہتی ہیں، خریدنے سے پہلے ڈیلر سے پوچھ لیں۔
روزانہ کتنا چلاتے ہیں اور آج پیٹرول کی قیمت لکھیں۔
پاکستان میں لوگ سب سے زیادہ کن کا موازنہ کرتے ہیں، اور دنیا کے چند مشہور مقابلے۔
برانڈ پر ٹیپ کریں اور اس کی بائیکس دیکھیں۔
یہ اعداد ہر کمپنی کے اپنے دعوے ہیں۔ مائلیج اندازاً ہے اور چلانے کے انداز پر منحصر ہے۔ قیمتیں بدلتی رہتی ہیں، خریدنے سے پہلے ڈیلر سے پوچھ لیں۔
آن لائن · فوراً جواب
یہ AI اسسٹنٹ ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ ذاتی معلومات شیئر نہ کریں۔ · WhatsApp