
یونائیٹڈ یو ایس 100
Rs 108,500
ڈیلر لسٹ قیمت
- 97 cc
- ~45 km/l
بائیکس کا موازنہ
پہلے دیکھیں قیمت، طاقت، پیٹرول اور وزن میں کون آگے ہے، پھر ہر چیز ساتھ ساتھ۔

Rs 108,500
ڈیلر لسٹ قیمت

پاکستان میں نئی نہیں بکتی
پوری ٹیبل سے پہلے مختصر جواب۔
| مکمل اسپیسیفیکیشن | یونائیٹڈ یو ایس 100 | KTM 390 Duke |
|---|---|---|
| قیمت اور خرچہ | ||
| پاکستان میں قیمت | Rs 108,500 | پاکستان میں نئی نہیں بکتی |
| برانڈ | یونائیٹڈ · Pakistan | کے ٹی ایم · Austria |
| بائیک کی قسم | روزمرہ | اسٹریٹ |
| مائلیج | ~45 km/l | ~28 km/l |
| پیٹرول ٹینکی | 8.5 L | 13.4 L |
| فل ٹینکی پر | ~383 km | ~375 km |
| انجن اور کارکردگی | ||
| انجن | 97 cc | 373 cc |
| سلنڈر | 1 | 1 |
| کولنگ | ہوا | ریڈی ایٹر |
| طاقت | — | 44 PS @ 9,000 rpm |
| ٹارک | — | 37 Nm @ 7,000 rpm |
| طاقت بمقابلہ وزن | — | 270 PS / tonne |
| ٹاپ اسپیڈ | — | 167 km/h |
| فیول سسٹم | کاربوریٹر | فیول انجیکشن |
| گیئر اور کنٹرول | ||
| گیئر | 4 گیئر | 6 گیئر |
| اسٹارٹ | کک | سیلف اسٹارٹ |
| سائز اور وزن | ||
| وزن | — | 163 kg (تیل سمیت) |
| سیٹ کی اونچائی | — | 830 mm |
| گراؤنڈ کلیئرنس | — | 151 mm |
| وہیل بیس | — | 1,357 mm |
| رنگ | Black, Red | — |
| بریک، ٹائر اور سسپنشن | ||
| بریک (آگے / پیچھے) | Drum / Drum | Disc 320 / Disc 230 |
| اے بی ایس | نہیں | دونوں پہیے |
| ٹائر (آگے / پیچھے) | 2.50-18 / 2.75-18 | 110/70-17 / 150/60-17 |
| سسپنشن (آگے / پیچھے) | — | 43 mm upside-down fork / Monoshock |
یہ اعداد ہر کمپنی کے اپنے دعوے ہیں۔ مائلیج اندازاً ہے اور چلانے کے انداز پر منحصر ہے۔ قیمتیں بدلتی رہتی ہیں، خریدنے سے پہلے ڈیلر سے پوچھ لیں۔
روزانہ کتنا چلاتے ہیں اور آج پیٹرول کی قیمت لکھیں۔
عام چلانے میں یونائیٹڈ یو ایس 100 تقریباً 45 کلومیٹر فی لیٹر دیتی ہے اور KTM 390 Duke تقریباً 28۔
پاکستان میں لوگ سب سے زیادہ کن کا موازنہ کرتے ہیں، اور دنیا کے چند مشہور مقابلے۔
برانڈ پر ٹیپ کریں اور اس کی بائیکس دیکھیں۔
یہ اعداد ہر کمپنی کے اپنے دعوے ہیں۔ مائلیج اندازاً ہے اور چلانے کے انداز پر منحصر ہے۔ قیمتیں بدلتی رہتی ہیں، خریدنے سے پہلے ڈیلر سے پوچھ لیں۔
آن لائن · فوراً جواب
یہ AI اسسٹنٹ ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ ذاتی معلومات شیئر نہ کریں۔ · WhatsApp