
یونیک یو ڈی 70
Rs 118,500
ڈیلر لسٹ قیمت
- 72 cc
- ~50 km/l
بائیکس کا موازنہ
پہلے دیکھیں قیمت، طاقت، پیٹرول اور وزن میں کون آگے ہے، پھر ہر چیز ساتھ ساتھ۔

Rs 118,500
ڈیلر لسٹ قیمت

پاکستان میں نئی نہیں بکتی

پاکستان میں نئی نہیں بکتی
پوری ٹیبل سے پہلے مختصر جواب۔
| مکمل اسپیسیفیکیشن | یونیک یو ڈی 70 | Triumph Speed 400 | Ducati Monster |
|---|---|---|---|
| قیمت اور خرچہ | |||
| پاکستان میں قیمت | Rs 118,500 | پاکستان میں نئی نہیں بکتی | پاکستان میں نئی نہیں بکتی |
| برانڈ | یونیک · Pakistan | ٹرائمف · United Kingdom | ڈوکاٹی · Italy |
| بائیک کی قسم | روزمرہ | کلاسک | اسٹریٹ |
| مائلیج | ~50 km/l | ~30 km/l | — |
| پیٹرول ٹینکی | 9 L | 13 L | 14 L |
| فل ٹینکی پر | ~450 km | ~390 km | — |
| انجن اور کارکردگی | |||
| انجن | 72 cc | 398 cc | 937 cc |
| سلنڈر | 1 | 1 | 2 |
| کولنگ | ہوا | ریڈی ایٹر | ریڈی ایٹر |
| طاقت | — | 40 PS @ 8,000 rpm | 111 PS @ 9,250 rpm |
| ٹارک | — | 37.5 Nm @ 6,500 rpm | 93 Nm @ 6,500 rpm |
| طاقت بمقابلہ وزن | — | 235 PS / tonne | 590 PS / tonne |
| ٹاپ اسپیڈ | — | 170 km/h | 230 km/h |
| فیول سسٹم | کاربوریٹر | فیول انجیکشن | فیول انجیکشن |
| گیئر اور کنٹرول | |||
| گیئر | 4 گیئر | 6 گیئر | 6 گیئر |
| اسٹارٹ | کک | سیلف اسٹارٹ | سیلف اسٹارٹ |
| سائز اور وزن | |||
| وزن | — | 170 kg (تیل سمیت) | 188 kg (تیل سمیت) |
| سیٹ کی اونچائی | — | 790 mm | 820 mm |
| گراؤنڈ کلیئرنس | 135 mm | 158 mm | — |
| وہیل بیس | — | 1,377 mm | 1,474 mm |
| لمبائی × چوڑائی × اونچائی | 1,880 × 751 × 920 mm | — | — |
| رنگ | Black, Red | — | — |
| بریک، ٹائر اور سسپنشن | |||
| بریک (آگے / پیچھے) | Drum / Drum | Disc 300 / Disc 230 | Brembo M4.32 320 ×2 / Disc 245 |
| اے بی ایس | نہیں | دونوں پہیے | دونوں پہیے، موڑ پر بھی |
| ٹائر (آگے / پیچھے) | 2.25-17 / 2.50-17 | 110/70-17 / 150/60-17 | 120/70-17 / 180/55-17 |
| سسپنشن (آگے / پیچھے) | — | 43 mm upside-down fork / Monoshock | — |
یہ اعداد ہر کمپنی کے اپنے دعوے ہیں۔ مائلیج اندازاً ہے اور چلانے کے انداز پر منحصر ہے۔ قیمتیں بدلتی رہتی ہیں، خریدنے سے پہلے ڈیلر سے پوچھ لیں۔
روزانہ کتنا چلاتے ہیں اور آج پیٹرول کی قیمت لکھیں۔
عام چلانے میں یونیک یو ڈی 70 تقریباً 50 کلومیٹر فی لیٹر دیتی ہے اور Triumph Speed 400 تقریباً 30۔
اگر سب سے اچھی مائلیج, ایک ٹینکی میں سب سے دور اہم ہے تو یونیک یو ڈی 70 لیں۔ اگر سب سے ہلکی, سب سے نیچی سیٹ زیادہ اہم ہے تو Triumph Speed 400۔ واٹس ایپ پر پوچھیں، ہم مدد کریں گے۔
پاکستان میں لوگ سب سے زیادہ کن کا موازنہ کرتے ہیں، اور دنیا کے چند مشہور مقابلے۔
برانڈ پر ٹیپ کریں اور اس کی بائیکس دیکھیں۔
یہ اعداد ہر کمپنی کے اپنے دعوے ہیں۔ مائلیج اندازاً ہے اور چلانے کے انداز پر منحصر ہے۔ قیمتیں بدلتی رہتی ہیں، خریدنے سے پہلے ڈیلر سے پوچھ لیں۔
آن لائن · فوراً جواب
یہ AI اسسٹنٹ ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ ذاتی معلومات شیئر نہ کریں۔ · WhatsApp