
یونیک یو ڈی 70
Rs 118,500
ڈیلر لسٹ قیمت
- 72 cc
- ~50 km/l
بائیکس کا موازنہ
پہلے دیکھیں قیمت، طاقت، پیٹرول اور وزن میں کون آگے ہے، پھر ہر چیز ساتھ ساتھ۔

Rs 118,500
ڈیلر لسٹ قیمت

پاکستان میں نئی نہیں بکتی
پوری ٹیبل سے پہلے مختصر جواب۔
| مکمل اسپیسیفیکیشن | یونیک یو ڈی 70 | Suzuki GSX-8S |
|---|---|---|
| قیمت اور خرچہ | ||
| پاکستان میں قیمت | Rs 118,500 | پاکستان میں نئی نہیں بکتی |
| برانڈ | یونیک · Pakistan | سوزوکی · Japan |
| بائیک کی قسم | روزمرہ | اسٹریٹ |
| مائلیج | ~50 km/l | — |
| پیٹرول ٹینکی | 9 L | 14 L |
| فل ٹینکی پر | ~450 km | — |
| انجن اور کارکردگی | ||
| انجن | 72 cc | 776 cc |
| سلنڈر | 1 | 2 |
| کولنگ | ہوا | ریڈی ایٹر |
| طاقت | — | 83 PS @ 8,500 rpm |
| ٹارک | — | 78 Nm @ 6,800 rpm |
| طاقت بمقابلہ وزن | — | 411 PS / tonne |
| ٹاپ اسپیڈ | — | 210 km/h |
| فیول سسٹم | کاربوریٹر | فیول انجیکشن |
| گیئر اور کنٹرول | ||
| گیئر | 4 گیئر | 6 گیئر |
| اسٹارٹ | کک | سیلف اسٹارٹ |
| سائز اور وزن | ||
| وزن | — | 202 kg (تیل سمیت) |
| سیٹ کی اونچائی | — | 810 mm |
| گراؤنڈ کلیئرنس | 135 mm | 145 mm |
| وہیل بیس | — | 1,465 mm |
| لمبائی × چوڑائی × اونچائی | 1,880 × 751 × 920 mm | — |
| رنگ | Black, Red | — |
| بریک، ٹائر اور سسپنشن | ||
| بریک (آگے / پیچھے) | Drum / Drum | Disc 310 ×2 / Disc 240 |
| اے بی ایس | نہیں | دونوں پہیے |
| ٹائر (آگے / پیچھے) | 2.25-17 / 2.50-17 | 120/70-17 / 180/55-17 |
یہ اعداد ہر کمپنی کے اپنے دعوے ہیں۔ مائلیج اندازاً ہے اور چلانے کے انداز پر منحصر ہے۔ قیمتیں بدلتی رہتی ہیں، خریدنے سے پہلے ڈیلر سے پوچھ لیں۔
روزانہ کتنا چلاتے ہیں اور آج پیٹرول کی قیمت لکھیں۔
پاکستان میں لوگ سب سے زیادہ کن کا موازنہ کرتے ہیں، اور دنیا کے چند مشہور مقابلے۔
برانڈ پر ٹیپ کریں اور اس کی بائیکس دیکھیں۔
یہ اعداد ہر کمپنی کے اپنے دعوے ہیں۔ مائلیج اندازاً ہے اور چلانے کے انداز پر منحصر ہے۔ قیمتیں بدلتی رہتی ہیں، خریدنے سے پہلے ڈیلر سے پوچھ لیں۔
آن لائن · فوراً جواب
یہ AI اسسٹنٹ ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ ذاتی معلومات شیئر نہ کریں۔ · WhatsApp