
TVS Apache RTR 310
پاکستان میں نئی نہیں بکتی
- 312 cc
- 35.6 PS
- ~30 km/l
- 169 kg
بائیکس کا موازنہ
پہلے دیکھیں قیمت، طاقت، پیٹرول اور وزن میں کون آگے ہے، پھر ہر چیز ساتھ ساتھ۔

پاکستان میں نئی نہیں بکتی
تصویر میں ملتا جلتا ورژنپاکستان میں نئی نہیں بکتی

پاکستان میں نئی نہیں بکتی
پوری ٹیبل سے پہلے مختصر جواب۔
| مکمل اسپیسیفیکیشن | TVS Apache RTR 310 | Suzuki V-Strom 800DE | Hero Splendor Plus |
|---|---|---|---|
| قیمت اور خرچہ | |||
| پاکستان میں قیمت | پاکستان میں نئی نہیں بکتی | پاکستان میں نئی نہیں بکتی | پاکستان میں نئی نہیں بکتی |
| برانڈ | ٹی وی ایس · India | سوزوکی · Japan | ہیرو · India |
| بائیک کی قسم | اسٹریٹ | ایڈونچر | روزمرہ |
| مائلیج | ~30 km/l | — | ~65 km/l |
| پیٹرول ٹینکی | 11 L | 20 L | 9.8 L |
| فل ٹینکی پر | ~330 km | — | ~637 km |
| انجن اور کارکردگی | |||
| انجن | 312 cc | 776 cc | 97.2 cc |
| سلنڈر | 1 | 2 | 1 |
| کولنگ | ریڈی ایٹر | ریڈی ایٹر | ہوا |
| طاقت | 35.6 PS @ 9,700 rpm | 84.3 PS @ 8,500 rpm | 8 PS @ 8,000 rpm |
| ٹارک | 28.7 Nm @ 6,650 rpm | 78 Nm @ 6,800 rpm | 8.05 Nm @ 6,000 rpm |
| طاقت بمقابلہ وزن | 211 PS / tonne | 367 PS / tonne | 71 PS / tonne |
| ٹاپ اسپیڈ | 150 km/h | 200 km/h | 87 km/h |
| فیول سسٹم | فیول انجیکشن | فیول انجیکشن | فیول انجیکشن |
| گیئر اور کنٹرول | |||
| گیئر | 6 گیئر | 6 گیئر | 4 گیئر |
| اسٹارٹ | سیلف اسٹارٹ | سیلف اسٹارٹ | سیلف اور کک |
| سائز اور وزن | |||
| وزن | 169 kg (تیل سمیت) | 230 kg (تیل سمیت) | 112 kg (تیل سمیت) |
| سیٹ کی اونچائی | 800 mm | 855 mm | 785 mm |
| گراؤنڈ کلیئرنس | 180 mm | 220 mm | 165 mm |
| وہیل بیس | 1,358 mm | 1,570 mm | 1,236 mm |
| بریک، ٹائر اور سسپنشن | |||
| بریک (آگے / پیچھے) | Disc 300 / Disc 240 | Disc 310 ×2 / Disc 260 | Drum / Drum |
| اے بی ایس | دونوں پہیے، موڑ پر بھی | دونوں پہیے | نہیں (جڑے بریک) |
| ٹائر (آگے / پیچھے) | 110/70-17 / 150/60-17 | 90/90-21 / 150/70-17 | 2.75-18 / 2.75-18 |
یہ اعداد ہر کمپنی کے اپنے دعوے ہیں۔ مائلیج اندازاً ہے اور چلانے کے انداز پر منحصر ہے۔ قیمتیں بدلتی رہتی ہیں، خریدنے سے پہلے ڈیلر سے پوچھ لیں۔
روزانہ کتنا چلاتے ہیں اور آج پیٹرول کی قیمت لکھیں۔
Suzuki V-Strom 800DE کی طاقت 84.3 PS @ 8,500 rpm ہے؛ TVS Apache RTR 310 کی 35.6 PS @ 9,700 rpm۔
TVS Apache RTR 310 کا وزن تقریباً 169 کلو اور Suzuki V-Strom 800DE کا 230 کلو ہے، اس لیے TVS Apache RTR 310 سنبھالنا آسان ہے۔
پاکستان میں لوگ سب سے زیادہ کن کا موازنہ کرتے ہیں، اور دنیا کے چند مشہور مقابلے۔
برانڈ پر ٹیپ کریں اور اس کی بائیکس دیکھیں۔
یہ اعداد ہر کمپنی کے اپنے دعوے ہیں۔ مائلیج اندازاً ہے اور چلانے کے انداز پر منحصر ہے۔ قیمتیں بدلتی رہتی ہیں، خریدنے سے پہلے ڈیلر سے پوچھ لیں۔
آن لائن · فوراً جواب
یہ AI اسسٹنٹ ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ ذاتی معلومات شیئر نہ کریں۔ · WhatsApp