
TVS Apache RTR 310
پاکستان میں نئی نہیں بکتی
- 312 cc
- 35.6 PS
- ~30 km/l
- 169 kg
بائیکس کا موازنہ
پہلے دیکھیں قیمت، طاقت، پیٹرول اور وزن میں کون آگے ہے، پھر ہر چیز ساتھ ساتھ۔

پاکستان میں نئی نہیں بکتی

Rs 420,000
ڈیلر لسٹ قیمت

Rs 159,900
سرکاری قیمت
پوری ٹیبل سے پہلے مختصر جواب۔
| مکمل اسپیسیفیکیشن | TVS Apache RTR 310 | ہائی اسپیڈ انفینٹی 150 | ہونڈا سی ڈی 70 |
|---|---|---|---|
| قیمت اور خرچہ | |||
| پاکستان میں قیمت | پاکستان میں نئی نہیں بکتی | Rs 420,000 | Rs 159,900 |
| برانڈ | ٹی وی ایس · India | ہائی اسپیڈ · Pakistan | ہونڈا · Japan |
| بائیک کی قسم | اسٹریٹ | کلاسک | روزمرہ |
| مائلیج | ~30 km/l | ~35 km/l | ~55 km/l |
| پیٹرول ٹینکی | 11 L | 15 L | 8.5 L |
| فل ٹینکی پر | ~330 km | ~525 km | ~468 km |
| انجن اور کارکردگی | |||
| انجن | 312 cc | 149 cc | 72 cc |
| سلنڈر | 1 | 1 | 1 |
| کولنگ | ریڈی ایٹر | ہوا | ہوا |
| طاقت | 35.6 PS @ 9,700 rpm | 11.6 PS @ 8,000 rpm | — |
| ٹارک | 28.7 Nm @ 6,650 rpm | 10 Nm @ 7,500 rpm | — |
| طاقت بمقابلہ وزن | 211 PS / tonne | — | — |
| ٹاپ اسپیڈ | 150 km/h | — | — |
| فیول سسٹم | فیول انجیکشن | کاربوریٹر | — |
| گیئر اور کنٹرول | |||
| گیئر | 6 گیئر | 5 گیئر | 4 گیئر |
| اسٹارٹ | سیلف اسٹارٹ | سیلف اسٹارٹ | کک |
| سائز اور وزن | |||
| وزن | 169 kg (تیل سمیت) | — | 82 kg (خشک) |
| سیٹ کی اونچائی | 800 mm | — | — |
| گراؤنڈ کلیئرنس | 180 mm | 160 mm | 136 mm |
| وہیل بیس | 1,358 mm | — | — |
| لمبائی × چوڑائی × اونچائی | — | 1,950 × 770 × 1,080 mm | 1,897 × 751 × 1,014 mm |
| رنگ | — | Black, Grey, Green, Red, White | Blue, Red, Black |
| بریک، ٹائر اور سسپنشن | |||
| بریک (آگے / پیچھے) | Disc 300 / Disc 240 | Disc / Drum | — |
| اے بی ایس | دونوں پہیے، موڑ پر بھی | نہیں | — |
| ٹائر (آگے / پیچھے) | 110/70-17 / 150/60-17 | — | 2.25 – 17 (4 PR) / 2.50 – 17 (4 PR) |
یہ اعداد ہر کمپنی کے اپنے دعوے ہیں۔ مائلیج اندازاً ہے اور چلانے کے انداز پر منحصر ہے۔ قیمتیں بدلتی رہتی ہیں، خریدنے سے پہلے ڈیلر سے پوچھ لیں۔
روزانہ کتنا چلاتے ہیں اور آج پیٹرول کی قیمت لکھیں۔
عام چلانے میں ہائی اسپیڈ انفینٹی 150 تقریباً 35 کلومیٹر فی لیٹر دیتی ہے اور TVS Apache RTR 310 تقریباً 30۔
TVS Apache RTR 310 کی طاقت 35.6 PS @ 9,700 rpm ہے؛ ہائی اسپیڈ انفینٹی 150 کی 11.6 PS @ 8,000 rpm۔
اگر سب سے زیادہ طاقت, سب سے زیادہ کھنچاؤ اہم ہے تو TVS Apache RTR 310 لیں۔ اگر ایک ٹینکی میں سب سے دور زیادہ اہم ہے تو ہائی اسپیڈ انفینٹی 150۔ واٹس ایپ پر پوچھیں، ہم مدد کریں گے۔
پاکستان میں لوگ سب سے زیادہ کن کا موازنہ کرتے ہیں، اور دنیا کے چند مشہور مقابلے۔
برانڈ پر ٹیپ کریں اور اس کی بائیکس دیکھیں۔
یہ اعداد ہر کمپنی کے اپنے دعوے ہیں۔ مائلیج اندازاً ہے اور چلانے کے انداز پر منحصر ہے۔ قیمتیں بدلتی رہتی ہیں، خریدنے سے پہلے ڈیلر سے پوچھ لیں۔
آن لائن · فوراً جواب
یہ AI اسسٹنٹ ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ ذاتی معلومات شیئر نہ کریں۔ · WhatsApp