
TVS Apache RTR 200 4V
پاکستان میں نئی نہیں بکتی
- 198 cc
- 20.8 PS
- ~40 km/l
- 152 kg
بائیکس کا موازنہ
پہلے دیکھیں قیمت، طاقت، پیٹرول اور وزن میں کون آگے ہے، پھر ہر چیز ساتھ ساتھ۔

پاکستان میں نئی نہیں بکتی

Rs 1,700,000
ڈیلر لسٹ قیمت

پاکستان میں نئی نہیں بکتی
پوری ٹیبل سے پہلے مختصر جواب۔
| مکمل اسپیسیفیکیشن | TVS Apache RTR 200 4V | بینیلی 302 ایس | Triumph Speed 400 |
|---|---|---|---|
| قیمت اور خرچہ | |||
| پاکستان میں قیمت | پاکستان میں نئی نہیں بکتی | Rs 1,700,000 | پاکستان میں نئی نہیں بکتی |
| برانڈ | ٹی وی ایس · India | بینیلی · Italy | ٹرائمف · United Kingdom |
| بائیک کی قسم | اسٹریٹ | اسٹریٹ | کلاسک |
| مائلیج | ~40 km/l | ~25 km/l | ~30 km/l |
| پیٹرول ٹینکی | 12 L | 16 L | 13 L |
| فل ٹینکی پر | ~480 km | ~400 km | ~390 km |
| انجن اور کارکردگی | |||
| انجن | 198 cc | 300 cc | 398 cc |
| سلنڈر | 1 | 2 | 1 |
| کولنگ | آئل اور ہوا | ریڈی ایٹر | ریڈی ایٹر |
| طاقت | 20.8 PS @ 9,000 rpm | 38 PS @ 11,000 rpm | 40 PS @ 8,000 rpm |
| ٹارک | 17.3 Nm @ 7,250 rpm | 25.6 Nm @ 9,750 rpm | 37.5 Nm @ 6,500 rpm |
| طاقت بمقابلہ وزن | 137 PS / tonne | — | 235 PS / tonne |
| ٹاپ اسپیڈ | 127 km/h | — | 170 km/h |
| فیول سسٹم | فیول انجیکشن | فیول انجیکشن | فیول انجیکشن |
| گیئر اور کنٹرول | |||
| گیئر | 5 گیئر | 6 گیئر | 6 گیئر |
| اسٹارٹ | سیلف اسٹارٹ | سیلف اسٹارٹ | سیلف اسٹارٹ |
| سائز اور وزن | |||
| وزن | 152 kg (تیل سمیت) | — | 170 kg (تیل سمیت) |
| سیٹ کی اونچائی | 800 mm | 795 mm | 790 mm |
| گراؤنڈ کلیئرنس | 180 mm | 140 mm | 158 mm |
| وہیل بیس | 1,353 mm | 1,410 mm | 1,377 mm |
| لمبائی × چوڑائی × اونچائی | — | 2,130 × 800 × 1,120 mm | — |
| رنگ | — | Black, Green, White | — |
| بریک، ٹائر اور سسپنشن | |||
| بریک (آگے / پیچھے) | Disc 270 / Disc 240 | Disc ×2 / Disc | Disc 300 / Disc 230 |
| اے بی ایس | دونوں پہیے | دونوں پہیے | دونوں پہیے |
| ٹائر (آگے / پیچھے) | 90/90-17 / 130/70-17 | 120/70-17 / 160/60-17 | 110/70-17 / 150/60-17 |
| سسپنشن (آگے / پیچھے) | — | — | 43 mm upside-down fork / Monoshock |
یہ اعداد ہر کمپنی کے اپنے دعوے ہیں۔ مائلیج اندازاً ہے اور چلانے کے انداز پر منحصر ہے۔ قیمتیں بدلتی رہتی ہیں، خریدنے سے پہلے ڈیلر سے پوچھ لیں۔
روزانہ کتنا چلاتے ہیں اور آج پیٹرول کی قیمت لکھیں۔
عام چلانے میں TVS Apache RTR 200 4V تقریباً 40 کلومیٹر فی لیٹر دیتی ہے اور بینیلی 302 ایس تقریباً 25۔
بینیلی 302 ایس کی طاقت 38 PS @ 11,000 rpm ہے؛ TVS Apache RTR 200 4V کی 20.8 PS @ 9,000 rpm۔
پاکستان میں لوگ سب سے زیادہ کن کا موازنہ کرتے ہیں، اور دنیا کے چند مشہور مقابلے۔
برانڈ پر ٹیپ کریں اور اس کی بائیکس دیکھیں۔
یہ اعداد ہر کمپنی کے اپنے دعوے ہیں۔ مائلیج اندازاً ہے اور چلانے کے انداز پر منحصر ہے۔ قیمتیں بدلتی رہتی ہیں، خریدنے سے پہلے ڈیلر سے پوچھ لیں۔
آن لائن · فوراً جواب
یہ AI اسسٹنٹ ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ ذاتی معلومات شیئر نہ کریں۔ · WhatsApp