تصویر میں پرانا ورژنTVS Apache RTR 160
پاکستان میں نئی نہیں بکتی
- 160 cc
- 16 PS
- ~45 km/l
- 137 kg
بائیکس کا موازنہ
پہلے دیکھیں قیمت، طاقت، پیٹرول اور وزن میں کون آگے ہے، پھر ہر چیز ساتھ ساتھ۔
تصویر میں پرانا ورژنپاکستان میں نئی نہیں بکتی

پاکستان میں نئی نہیں بکتی

پاکستان میں نئی نہیں بکتی
پوری ٹیبل سے پہلے مختصر جواب۔
| مکمل اسپیسیفیکیشن | TVS Apache RTR 160 | Vespa Primavera 150 | Ducati Monster |
|---|---|---|---|
| قیمت اور خرچہ | |||
| پاکستان میں قیمت | پاکستان میں نئی نہیں بکتی | پاکستان میں نئی نہیں بکتی | پاکستان میں نئی نہیں بکتی |
| برانڈ | ٹی وی ایس · India | ویسپا · Italy | ڈوکاٹی · Italy |
| بائیک کی قسم | اسٹریٹ | اسکوٹر | اسٹریٹ |
| مائلیج | ~45 km/l | ~40 km/l | — |
| پیٹرول ٹینکی | 12 L | 7 L | 14 L |
| فل ٹینکی پر | ~540 km | ~280 km | — |
| انجن اور کارکردگی | |||
| انجن | 160 cc | 155 cc | 937 cc |
| سلنڈر | 1 | 1 | 2 |
| کولنگ | ہوا | ہوا | ریڈی ایٹر |
| طاقت | 16 PS @ 8,750 rpm | 12.9 PS @ 7,750 rpm | 111 PS @ 9,250 rpm |
| ٹارک | 13.9 Nm @ 7,000 rpm | 12.8 Nm @ 6,500 rpm | 93 Nm @ 6,500 rpm |
| طاقت بمقابلہ وزن | 117 PS / tonne | — | 590 PS / tonne |
| ٹاپ اسپیڈ | 114 km/h | — | 230 km/h |
| فیول سسٹم | فیول انجیکشن | فیول انجیکشن | فیول انجیکشن |
| گیئر اور کنٹرول | |||
| گیئر | 5 گیئر | آٹومیٹک (CVT) | 6 گیئر |
| اسٹارٹ | سیلف اسٹارٹ | سیلف اسٹارٹ | سیلف اسٹارٹ |
| سائز اور وزن | |||
| وزن | 137 kg (تیل سمیت) | — | 188 kg (تیل سمیت) |
| سیٹ کی اونچائی | 790 mm | 790 mm | 820 mm |
| گراؤنڈ کلیئرنس | 180 mm | — | — |
| وہیل بیس | 1,300 mm | 1,340 mm | 1,474 mm |
| بریک، ٹائر اور سسپنشن | |||
| بریک (آگے / پیچھے) | Disc 270 / Disc 200 | Disc 200 / Drum 140 | Brembo M4.32 320 ×2 / Disc 245 |
| اے بی ایس | اگلا پہیہ | اگلا پہیہ | دونوں پہیے، موڑ پر بھی |
| ٹائر (آگے / پیچھے) | 90/90-17 / 110/80-17 | 110/70-12 / 120/70-12 | 120/70-17 / 180/55-17 |
یہ اعداد ہر کمپنی کے اپنے دعوے ہیں۔ مائلیج اندازاً ہے اور چلانے کے انداز پر منحصر ہے۔ قیمتیں بدلتی رہتی ہیں، خریدنے سے پہلے ڈیلر سے پوچھ لیں۔
روزانہ کتنا چلاتے ہیں اور آج پیٹرول کی قیمت لکھیں۔
عام چلانے میں TVS Apache RTR 160 تقریباً 45 کلومیٹر فی لیٹر دیتی ہے اور Vespa Primavera 150 تقریباً 40۔
TVS Apache RTR 160 کی طاقت 16 PS @ 8,750 rpm ہے؛ Vespa Primavera 150 کی 12.9 PS @ 7,750 rpm۔
پاکستان میں لوگ سب سے زیادہ کن کا موازنہ کرتے ہیں، اور دنیا کے چند مشہور مقابلے۔
برانڈ پر ٹیپ کریں اور اس کی بائیکس دیکھیں۔
یہ اعداد ہر کمپنی کے اپنے دعوے ہیں۔ مائلیج اندازاً ہے اور چلانے کے انداز پر منحصر ہے۔ قیمتیں بدلتی رہتی ہیں، خریدنے سے پہلے ڈیلر سے پوچھ لیں۔