
Triumph Speed 400
پاکستان میں نئی نہیں بکتی
- 398 cc
- 40 PS
- ~30 km/l
- 170 kg
بائیکس کا موازنہ
پہلے دیکھیں قیمت، طاقت، پیٹرول اور وزن میں کون آگے ہے، پھر ہر چیز ساتھ ساتھ۔

پاکستان میں نئی نہیں بکتی

پاکستان میں نئی نہیں بکتی
تصویر میں پرانا ورژنپاکستان میں نئی نہیں بکتی
پوری ٹیبل سے پہلے مختصر جواب۔
| مکمل اسپیسیفیکیشن | Triumph Speed 400 | Vespa Primavera 150 | TVS Apache RTR 160 |
|---|---|---|---|
| قیمت اور خرچہ | |||
| پاکستان میں قیمت | پاکستان میں نئی نہیں بکتی | پاکستان میں نئی نہیں بکتی | پاکستان میں نئی نہیں بکتی |
| برانڈ | ٹرائمف · United Kingdom | ویسپا · Italy | ٹی وی ایس · India |
| بائیک کی قسم | کلاسک | اسکوٹر | اسٹریٹ |
| مائلیج | ~30 km/l | ~40 km/l | ~45 km/l |
| پیٹرول ٹینکی | 13 L | 7 L | 12 L |
| فل ٹینکی پر | ~390 km | ~280 km | ~540 km |
| انجن اور کارکردگی | |||
| انجن | 398 cc | 155 cc | 160 cc |
| سلنڈر | 1 | 1 | 1 |
| کولنگ | ریڈی ایٹر | ہوا | ہوا |
| طاقت | 40 PS @ 8,000 rpm | 12.9 PS @ 7,750 rpm | 16 PS @ 8,750 rpm |
| ٹارک | 37.5 Nm @ 6,500 rpm | 12.8 Nm @ 6,500 rpm | 13.9 Nm @ 7,000 rpm |
| طاقت بمقابلہ وزن | 235 PS / tonne | — | 117 PS / tonne |
| ٹاپ اسپیڈ | 170 km/h | — | 114 km/h |
| فیول سسٹم | فیول انجیکشن | فیول انجیکشن | فیول انجیکشن |
| گیئر اور کنٹرول | |||
| گیئر | 6 گیئر | آٹومیٹک (CVT) | 5 گیئر |
| اسٹارٹ | سیلف اسٹارٹ | سیلف اسٹارٹ | سیلف اسٹارٹ |
| سائز اور وزن | |||
| وزن | 170 kg (تیل سمیت) | — | 137 kg (تیل سمیت) |
| سیٹ کی اونچائی | 790 mm | 790 mm | 790 mm |
| گراؤنڈ کلیئرنس | 158 mm | — | 180 mm |
| وہیل بیس | 1,377 mm | 1,340 mm | 1,300 mm |
| بریک، ٹائر اور سسپنشن | |||
| بریک (آگے / پیچھے) | Disc 300 / Disc 230 | Disc 200 / Drum 140 | Disc 270 / Disc 200 |
| اے بی ایس | دونوں پہیے | اگلا پہیہ | اگلا پہیہ |
| ٹائر (آگے / پیچھے) | 110/70-17 / 150/60-17 | 110/70-12 / 120/70-12 | 90/90-17 / 110/80-17 |
| سسپنشن (آگے / پیچھے) | 43 mm upside-down fork / Monoshock | — | — |
یہ اعداد ہر کمپنی کے اپنے دعوے ہیں۔ مائلیج اندازاً ہے اور چلانے کے انداز پر منحصر ہے۔ قیمتیں بدلتی رہتی ہیں، خریدنے سے پہلے ڈیلر سے پوچھ لیں۔
روزانہ کتنا چلاتے ہیں اور آج پیٹرول کی قیمت لکھیں۔
عام چلانے میں Vespa Primavera 150 تقریباً 40 کلومیٹر فی لیٹر دیتی ہے اور Triumph Speed 400 تقریباً 30۔
Triumph Speed 400 کی طاقت 40 PS @ 8,000 rpm ہے؛ Vespa Primavera 150 کی 12.9 PS @ 7,750 rpm۔
پاکستان میں لوگ سب سے زیادہ کن کا موازنہ کرتے ہیں، اور دنیا کے چند مشہور مقابلے۔
برانڈ پر ٹیپ کریں اور اس کی بائیکس دیکھیں۔
یہ اعداد ہر کمپنی کے اپنے دعوے ہیں۔ مائلیج اندازاً ہے اور چلانے کے انداز پر منحصر ہے۔ قیمتیں بدلتی رہتی ہیں، خریدنے سے پہلے ڈیلر سے پوچھ لیں۔
آن لائن · فوراً جواب
یہ AI اسسٹنٹ ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ ذاتی معلومات شیئر نہ کریں۔ · WhatsApp