تصویر میں ملتا جلتا ورژنSuzuki V-Strom 800DE
پاکستان میں نئی نہیں بکتی
- 776 cc
- 84.3 PS
- 230 kg
بائیکس کا موازنہ
پہلے دیکھیں قیمت، طاقت، پیٹرول اور وزن میں کون آگے ہے، پھر ہر چیز ساتھ ساتھ۔
تصویر میں ملتا جلتا ورژنپاکستان میں نئی نہیں بکتی

پاکستان میں نئی نہیں بکتی
تصویر میں پرانا ورژنپاکستان میں نئی نہیں بکتی
پوری ٹیبل سے پہلے مختصر جواب۔
| مکمل اسپیسیفیکیشن | Suzuki V-Strom 800DE | TVS Apache RTR 200 4V | TVS Apache RTR 160 |
|---|---|---|---|
| قیمت اور خرچہ | |||
| پاکستان میں قیمت | پاکستان میں نئی نہیں بکتی | پاکستان میں نئی نہیں بکتی | پاکستان میں نئی نہیں بکتی |
| برانڈ | سوزوکی · Japan | ٹی وی ایس · India | ٹی وی ایس · India |
| بائیک کی قسم | ایڈونچر | اسٹریٹ | اسٹریٹ |
| مائلیج | — | ~40 km/l | ~45 km/l |
| پیٹرول ٹینکی | 20 L | 12 L | 12 L |
| فل ٹینکی پر | — | ~480 km | ~540 km |
| انجن اور کارکردگی | |||
| انجن | 776 cc | 198 cc | 160 cc |
| سلنڈر | 2 | 1 | 1 |
| کولنگ | ریڈی ایٹر | آئل اور ہوا | ہوا |
| طاقت | 84.3 PS @ 8,500 rpm | 20.8 PS @ 9,000 rpm | 16 PS @ 8,750 rpm |
| ٹارک | 78 Nm @ 6,800 rpm | 17.3 Nm @ 7,250 rpm | 13.9 Nm @ 7,000 rpm |
| طاقت بمقابلہ وزن | 367 PS / tonne | 137 PS / tonne | 117 PS / tonne |
| ٹاپ اسپیڈ | 200 km/h | 127 km/h | 114 km/h |
| فیول سسٹم | فیول انجیکشن | فیول انجیکشن | فیول انجیکشن |
| گیئر اور کنٹرول | |||
| گیئر | 6 گیئر | 5 گیئر | 5 گیئر |
| اسٹارٹ | سیلف اسٹارٹ | سیلف اسٹارٹ | سیلف اسٹارٹ |
| سائز اور وزن | |||
| وزن | 230 kg (تیل سمیت) | 152 kg (تیل سمیت) | 137 kg (تیل سمیت) |
| سیٹ کی اونچائی | 855 mm | 800 mm | 790 mm |
| گراؤنڈ کلیئرنس | 220 mm | 180 mm | 180 mm |
| وہیل بیس | 1,570 mm | 1,353 mm | 1,300 mm |
| بریک، ٹائر اور سسپنشن | |||
| بریک (آگے / پیچھے) | Disc 310 ×2 / Disc 260 | Disc 270 / Disc 240 | Disc 270 / Disc 200 |
| اے بی ایس | دونوں پہیے | دونوں پہیے | اگلا پہیہ |
| ٹائر (آگے / پیچھے) | 90/90-21 / 150/70-17 | 90/90-17 / 130/70-17 | 90/90-17 / 110/80-17 |
یہ اعداد ہر کمپنی کے اپنے دعوے ہیں۔ مائلیج اندازاً ہے اور چلانے کے انداز پر منحصر ہے۔ قیمتیں بدلتی رہتی ہیں، خریدنے سے پہلے ڈیلر سے پوچھ لیں۔
روزانہ کتنا چلاتے ہیں اور آج پیٹرول کی قیمت لکھیں۔
Suzuki V-Strom 800DE کی طاقت 84.3 PS @ 8,500 rpm ہے؛ TVS Apache RTR 200 4V کی 20.8 PS @ 9,000 rpm۔
TVS Apache RTR 200 4V کا وزن تقریباً 152 کلو اور Suzuki V-Strom 800DE کا 230 کلو ہے، اس لیے TVS Apache RTR 200 4V سنبھالنا آسان ہے۔
پاکستان میں لوگ سب سے زیادہ کن کا موازنہ کرتے ہیں، اور دنیا کے چند مشہور مقابلے۔
برانڈ پر ٹیپ کریں اور اس کی بائیکس دیکھیں۔
یہ اعداد ہر کمپنی کے اپنے دعوے ہیں۔ مائلیج اندازاً ہے اور چلانے کے انداز پر منحصر ہے۔ قیمتیں بدلتی رہتی ہیں، خریدنے سے پہلے ڈیلر سے پوچھ لیں۔
آن لائن · فوراً جواب
یہ AI اسسٹنٹ ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ ذاتی معلومات شیئر نہ کریں۔ · WhatsApp