
سوزوکی جی ایس 150
Rs 399,900
سرکاری قیمت
- 150 cc
- 116 kg
بائیکس کا موازنہ
پہلے دیکھیں قیمت، طاقت، پیٹرول اور وزن میں کون آگے ہے، پھر ہر چیز ساتھ ساتھ۔

Rs 399,900
سرکاری قیمت

پاکستان میں نئی نہیں بکتی
پوری ٹیبل سے پہلے مختصر جواب۔
| مکمل اسپیسیفیکیشن | سوزوکی جی ایس 150 | Ducati Scrambler Classic |
|---|---|---|
| قیمت اور خرچہ | ||
| پاکستان میں قیمت | Rs 399,900 | پاکستان میں نئی نہیں بکتی |
| برانڈ | سوزوکی · Japan | ڈوکاٹی · Italy |
| بائیک کی قسم | روزمرہ | کلاسک |
| پیٹرول ٹینکی | 12 L | 13.5 L |
| انجن اور کارکردگی | ||
| انجن | 150 cc | 803 cc |
| سلنڈر | 1 | 2 |
| کولنگ | ہوا | ہوا |
| طاقت | — | 75 PS @ 8,250 rpm |
| ٹارک | — | 68 Nm @ 5,750 rpm |
| طاقت بمقابلہ وزن | — | 436 PS / tonne |
| ٹاپ اسپیڈ | — | 200 km/h |
| فیول سسٹم | — | فیول انجیکشن |
| گیئر اور کنٹرول | ||
| گیئر | 5 گیئر | 6 گیئر |
| اسٹارٹ | سیلف اور کک | سیلف اسٹارٹ |
| سائز اور وزن | ||
| وزن | 116 kg (خشک) | 172 kg (خشک) |
| سیٹ کی اونچائی | — | 790 mm |
| گراؤنڈ کلیئرنس | 155 mm | — |
| وہیل بیس | 1,270 mm | 1,445 mm |
| رنگ | Black | — |
| بریک، ٹائر اور سسپنشن | ||
| بریک (آگے / پیچھے) | Drum / Drum | Disc 330 / Disc 245 |
| اے بی ایس | — | دونوں پہیے |
| ٹائر (آگے / پیچھے) | 2.75 – 18 (42P) / 3.00 – 18 (47P) | 110/80-18 / 180/55-17 |
یہ اعداد ہر کمپنی کے اپنے دعوے ہیں۔ مائلیج اندازاً ہے اور چلانے کے انداز پر منحصر ہے۔ قیمتیں بدلتی رہتی ہیں، خریدنے سے پہلے ڈیلر سے پوچھ لیں۔
سوزوکی جی ایس 150 کا وزن تقریباً 116 کلو اور Ducati Scrambler Classic کا 172 کلو ہے، اس لیے سوزوکی جی ایس 150 سنبھالنا آسان ہے۔
پاکستان میں لوگ سب سے زیادہ کن کا موازنہ کرتے ہیں، اور دنیا کے چند مشہور مقابلے۔
برانڈ پر ٹیپ کریں اور اس کی بائیکس دیکھیں۔
یہ اعداد ہر کمپنی کے اپنے دعوے ہیں۔ مائلیج اندازاً ہے اور چلانے کے انداز پر منحصر ہے۔ قیمتیں بدلتی رہتی ہیں، خریدنے سے پہلے ڈیلر سے پوچھ لیں۔
آن لائن · فوراً جواب
یہ AI اسسٹنٹ ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ ذاتی معلومات شیئر نہ کریں۔ · WhatsApp