
Royal Enfield Interceptor 650
پاکستان میں نئی نہیں بکتی
- 648 cc
- 47 PS
- ~25 km/l
- 218 kg
بائیکس کا موازنہ
پہلے دیکھیں قیمت، طاقت، پیٹرول اور وزن میں کون آگے ہے، پھر ہر چیز ساتھ ساتھ۔

پاکستان میں نئی نہیں بکتی

Rs 420,000
ڈیلر لسٹ قیمت

پاکستان میں نئی نہیں بکتی
پوری ٹیبل سے پہلے مختصر جواب۔
| مکمل اسپیسیفیکیشن | Royal Enfield Interceptor 650 | ہائی اسپیڈ انفینٹی 150 | TVS Apache RTR 310 |
|---|---|---|---|
| قیمت اور خرچہ | |||
| پاکستان میں قیمت | پاکستان میں نئی نہیں بکتی | Rs 420,000 | پاکستان میں نئی نہیں بکتی |
| برانڈ | رائل اینفیلڈ · India | ہائی اسپیڈ · Pakistan | ٹی وی ایس · India |
| بائیک کی قسم | کلاسک | کلاسک | اسٹریٹ |
| مائلیج | ~25 km/l | ~35 km/l | ~30 km/l |
| پیٹرول ٹینکی | 13.7 L | 15 L | 11 L |
| فل ٹینکی پر | ~343 km | ~525 km | ~330 km |
| انجن اور کارکردگی | |||
| انجن | 648 cc | 149 cc | 312 cc |
| سلنڈر | 2 | 1 | 1 |
| کولنگ | آئل اور ہوا | ہوا | ریڈی ایٹر |
| طاقت | 47 PS @ 7,150 rpm | 11.6 PS @ 8,000 rpm | 35.6 PS @ 9,700 rpm |
| ٹارک | 52 Nm @ 5,150 rpm | 10 Nm @ 7,500 rpm | 28.7 Nm @ 6,650 rpm |
| طاقت بمقابلہ وزن | 216 PS / tonne | — | 211 PS / tonne |
| ٹاپ اسپیڈ | 170 km/h | — | 150 km/h |
| فیول سسٹم | فیول انجیکشن | کاربوریٹر | فیول انجیکشن |
| گیئر اور کنٹرول | |||
| گیئر | 6 گیئر | 5 گیئر | 6 گیئر |
| اسٹارٹ | سیلف اسٹارٹ | سیلف اسٹارٹ | سیلف اسٹارٹ |
| سائز اور وزن | |||
| وزن | 218 kg (تیل سمیت) | — | 169 kg (تیل سمیت) |
| سیٹ کی اونچائی | 804 mm | — | 800 mm |
| گراؤنڈ کلیئرنس | 174 mm | 160 mm | 180 mm |
| وہیل بیس | 1,398 mm | — | 1,358 mm |
| لمبائی × چوڑائی × اونچائی | — | 1,950 × 770 × 1,080 mm | — |
| رنگ | — | Black, Grey, Green, Red, White | — |
| بریک، ٹائر اور سسپنشن | |||
| بریک (آگے / پیچھے) | Disc 320 / Disc 240 | Disc / Drum | Disc 300 / Disc 240 |
| اے بی ایس | دونوں پہیے | نہیں | دونوں پہیے، موڑ پر بھی |
| ٹائر (آگے / پیچھے) | 100/90-18 / 130/70-18 | — | 110/70-17 / 150/60-17 |
یہ اعداد ہر کمپنی کے اپنے دعوے ہیں۔ مائلیج اندازاً ہے اور چلانے کے انداز پر منحصر ہے۔ قیمتیں بدلتی رہتی ہیں، خریدنے سے پہلے ڈیلر سے پوچھ لیں۔
روزانہ کتنا چلاتے ہیں اور آج پیٹرول کی قیمت لکھیں۔
عام چلانے میں ہائی اسپیڈ انفینٹی 150 تقریباً 35 کلومیٹر فی لیٹر دیتی ہے اور Royal Enfield Interceptor 650 تقریباً 25۔
Royal Enfield Interceptor 650 کی طاقت 47 PS @ 7,150 rpm ہے؛ ہائی اسپیڈ انفینٹی 150 کی 11.6 PS @ 8,000 rpm۔
اگر سب سے زیادہ طاقت, سب سے زیادہ کھنچاؤ اہم ہے تو Royal Enfield Interceptor 650 لیں۔ اگر سب سے اچھی مائلیج, ایک ٹینکی میں سب سے دور زیادہ اہم ہے تو ہائی اسپیڈ انفینٹی 150۔ واٹس ایپ پر پوچھیں، ہم مدد کریں گے۔
Royal Enfield Interceptor 650 vsRoyal Enfield Continental GT 650
Royal Enfield Interceptor 650 vsDucati Scrambler Classic
Royal Enfield Interceptor 650 vsKawasaki Z650
Royal Enfield Interceptor 650 vsYamaha MT-07
Royal Enfield Interceptor 650 vsTriumph Speed 400
Royal Enfield Interceptor 650 vsRoyal Enfield Super Meteor 650پاکستان میں لوگ سب سے زیادہ کن کا موازنہ کرتے ہیں، اور دنیا کے چند مشہور مقابلے۔
برانڈ پر ٹیپ کریں اور اس کی بائیکس دیکھیں۔
یہ اعداد ہر کمپنی کے اپنے دعوے ہیں۔ مائلیج اندازاً ہے اور چلانے کے انداز پر منحصر ہے۔ قیمتیں بدلتی رہتی ہیں، خریدنے سے پہلے ڈیلر سے پوچھ لیں۔
آن لائن · فوراً جواب
یہ AI اسسٹنٹ ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ ذاتی معلومات شیئر نہ کریں۔ · WhatsApp