
Royal Enfield Interceptor 650
پاکستان میں نئی نہیں بکتی
- 648 cc
- 47 PS
- ~25 km/l
- 218 kg
بائیکس کا موازنہ
پہلے دیکھیں قیمت، طاقت، پیٹرول اور وزن میں کون آگے ہے، پھر ہر چیز ساتھ ساتھ۔

پاکستان میں نئی نہیں بکتی

پاکستان میں نئی نہیں بکتی

پاکستان میں نئی نہیں بکتی
پوری ٹیبل سے پہلے مختصر جواب۔
| مکمل اسپیسیفیکیشن | Royal Enfield Interceptor 650 | Ducati Monster | TVS Apache RTR 310 |
|---|---|---|---|
| قیمت اور خرچہ | |||
| پاکستان میں قیمت | پاکستان میں نئی نہیں بکتی | پاکستان میں نئی نہیں بکتی | پاکستان میں نئی نہیں بکتی |
| برانڈ | رائل اینفیلڈ · India | ڈوکاٹی · Italy | ٹی وی ایس · India |
| بائیک کی قسم | کلاسک | اسٹریٹ | اسٹریٹ |
| مائلیج | ~25 km/l | — | ~30 km/l |
| پیٹرول ٹینکی | 13.7 L | 14 L | 11 L |
| فل ٹینکی پر | ~343 km | — | ~330 km |
| انجن اور کارکردگی | |||
| انجن | 648 cc | 937 cc | 312 cc |
| سلنڈر | 2 | 2 | 1 |
| کولنگ | آئل اور ہوا | ریڈی ایٹر | ریڈی ایٹر |
| طاقت | 47 PS @ 7,150 rpm | 111 PS @ 9,250 rpm | 35.6 PS @ 9,700 rpm |
| ٹارک | 52 Nm @ 5,150 rpm | 93 Nm @ 6,500 rpm | 28.7 Nm @ 6,650 rpm |
| طاقت بمقابلہ وزن | 216 PS / tonne | 590 PS / tonne | 211 PS / tonne |
| ٹاپ اسپیڈ | 170 km/h | 230 km/h | 150 km/h |
| فیول سسٹم | فیول انجیکشن | فیول انجیکشن | فیول انجیکشن |
| گیئر اور کنٹرول | |||
| گیئر | 6 گیئر | 6 گیئر | 6 گیئر |
| اسٹارٹ | سیلف اسٹارٹ | سیلف اسٹارٹ | سیلف اسٹارٹ |
| سائز اور وزن | |||
| وزن | 218 kg (تیل سمیت) | 188 kg (تیل سمیت) | 169 kg (تیل سمیت) |
| سیٹ کی اونچائی | 804 mm | 820 mm | 800 mm |
| گراؤنڈ کلیئرنس | 174 mm | — | 180 mm |
| وہیل بیس | 1,398 mm | 1,474 mm | 1,358 mm |
| بریک، ٹائر اور سسپنشن | |||
| بریک (آگے / پیچھے) | Disc 320 / Disc 240 | Brembo M4.32 320 ×2 / Disc 245 | Disc 300 / Disc 240 |
| اے بی ایس | دونوں پہیے | دونوں پہیے، موڑ پر بھی | دونوں پہیے، موڑ پر بھی |
| ٹائر (آگے / پیچھے) | 100/90-18 / 130/70-18 | 120/70-17 / 180/55-17 | 110/70-17 / 150/60-17 |
یہ اعداد ہر کمپنی کے اپنے دعوے ہیں۔ مائلیج اندازاً ہے اور چلانے کے انداز پر منحصر ہے۔ قیمتیں بدلتی رہتی ہیں، خریدنے سے پہلے ڈیلر سے پوچھ لیں۔
روزانہ کتنا چلاتے ہیں اور آج پیٹرول کی قیمت لکھیں۔
Ducati Monster کی طاقت 111 PS @ 9,250 rpm ہے؛ Royal Enfield Interceptor 650 کی 47 PS @ 7,150 rpm۔
Ducati Monster کا وزن تقریباً 188 کلو اور Royal Enfield Interceptor 650 کا 218 کلو ہے، اس لیے Ducati Monster سنبھالنا آسان ہے۔
اگر ایک ٹینکی میں سب سے دور اہم ہے تو Royal Enfield Interceptor 650 لیں۔ اگر سب سے زیادہ طاقت, سب سے زیادہ کھنچاؤ زیادہ اہم ہے تو Ducati Monster۔ واٹس ایپ پر پوچھیں، ہم مدد کریں گے۔
Royal Enfield Interceptor 650 vsRoyal Enfield Continental GT 650
Royal Enfield Interceptor 650 vsDucati Scrambler Classic
Royal Enfield Interceptor 650 vsKawasaki Z650
Royal Enfield Interceptor 650 vsYamaha MT-07
Royal Enfield Interceptor 650 vsTriumph Speed 400
Royal Enfield Interceptor 650 vsRoyal Enfield Super Meteor 650پاکستان میں لوگ سب سے زیادہ کن کا موازنہ کرتے ہیں، اور دنیا کے چند مشہور مقابلے۔
برانڈ پر ٹیپ کریں اور اس کی بائیکس دیکھیں۔
یہ اعداد ہر کمپنی کے اپنے دعوے ہیں۔ مائلیج اندازاً ہے اور چلانے کے انداز پر منحصر ہے۔ قیمتیں بدلتی رہتی ہیں، خریدنے سے پہلے ڈیلر سے پوچھ لیں۔
آن لائن · فوراً جواب
یہ AI اسسٹنٹ ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ ذاتی معلومات شیئر نہ کریں۔ · WhatsApp