
روڈ پرنس آر ایکس 3
—
- 250 cc
- 24.8 PS
بائیکس کا موازنہ
پہلے دیکھیں قیمت، طاقت، پیٹرول اور وزن میں کون آگے ہے، پھر ہر چیز ساتھ ساتھ۔
پوری ٹیبل سے پہلے مختصر جواب۔
| مکمل اسپیسیفیکیشن | روڈ پرنس آر ایکس 3 | Yamaha MT-09 |
|---|---|---|
| قیمت اور خرچہ | ||
| پاکستان میں قیمت | — | پاکستان میں نئی نہیں بکتی |
| برانڈ | روڈ پرنس · Pakistan | یاماہا · Japan |
| بائیک کی قسم | ایڈونچر | اسٹریٹ |
| پیٹرول ٹینکی | — | 14 L |
| انجن اور کارکردگی | ||
| انجن | 250 cc | 890 cc |
| سلنڈر | 1 | 3 |
| کولنگ | ریڈی ایٹر | ریڈی ایٹر |
| طاقت | 24.8 PS @ 9,000 rpm | 119 PS @ 10,000 rpm |
| ٹارک | 22.5 Nm @ 7,000 rpm | 93 Nm @ 7,000 rpm |
| طاقت بمقابلہ وزن | — | 617 PS / tonne |
| ٹاپ اسپیڈ | — | 230 km/h |
| فیول سسٹم | — | فیول انجیکشن |
| گیئر اور کنٹرول | ||
| گیئر | 6 گیئر | 6 گیئر |
| اسٹارٹ | سیلف اسٹارٹ | سیلف اسٹارٹ |
| سائز اور وزن | ||
| وزن | — | 193 kg (تیل سمیت) |
| سیٹ کی اونچائی | — | 825 mm |
| گراؤنڈ کلیئرنس | — | 140 mm |
| وہیل بیس | — | 1,430 mm |
| رنگ | Blue, Orange, Red, White | — |
| بریک، ٹائر اور سسپنشن | ||
| بریک (آگے / پیچھے) | — | Disc 298 ×2 / Disc 245 |
| اے بی ایس | — | دونوں پہیے، موڑ پر بھی |
| ٹائر (آگے / پیچھے) | — | 120/70-17 / 180/55-17 |
یہ اعداد ہر کمپنی کے اپنے دعوے ہیں۔ مائلیج اندازاً ہے اور چلانے کے انداز پر منحصر ہے۔ قیمتیں بدلتی رہتی ہیں، خریدنے سے پہلے ڈیلر سے پوچھ لیں۔
Yamaha MT-09 کی طاقت 119 PS @ 10,000 rpm ہے؛ روڈ پرنس آر ایکس 3 کی 24.8 PS @ 9,000 rpm۔
پاکستان میں لوگ سب سے زیادہ کن کا موازنہ کرتے ہیں، اور دنیا کے چند مشہور مقابلے۔
برانڈ پر ٹیپ کریں اور اس کی بائیکس دیکھیں۔
یہ اعداد ہر کمپنی کے اپنے دعوے ہیں۔ مائلیج اندازاً ہے اور چلانے کے انداز پر منحصر ہے۔ قیمتیں بدلتی رہتی ہیں، خریدنے سے پہلے ڈیلر سے پوچھ لیں۔
آن لائن · فوراً جواب
یہ AI اسسٹنٹ ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ ذاتی معلومات شیئر نہ کریں۔ · WhatsApp