تصویر میں پرانا ورژنKawasaki Z900
پاکستان میں نئی نہیں بکتی
- 948 cc
- 125 PS
- 213 kg
بائیکس کا موازنہ
پہلے دیکھیں قیمت، طاقت، پیٹرول اور وزن میں کون آگے ہے، پھر ہر چیز ساتھ ساتھ۔
تصویر میں پرانا ورژنپاکستان میں نئی نہیں بکتی

—
| مکمل اسپیسیفیکیشن | Kawasaki Z900 | روڈ پرنس شفٹ 125 |
|---|---|---|
| قیمت اور خرچہ | ||
| پاکستان میں قیمت | پاکستان میں نئی نہیں بکتی | — |
| برانڈ | کاواساکی · Japan | روڈ پرنس · Pakistan |
| بائیک کی قسم | اسٹریٹ | روزمرہ |
| مائلیج | — | ~40 km/l |
| پیٹرول ٹینکی | 17 L | 10 L |
| فل ٹینکی پر | — | ~400 km |
| انجن اور کارکردگی | ||
| انجن | 948 cc | 123 cc |
| سلنڈر | 4 | 1 |
| کولنگ | ریڈی ایٹر | ہوا |
| طاقت | 125 PS @ 9,500 rpm | — |
| ٹارک | 98.6 Nm @ 7,700 rpm | — |
| طاقت بمقابلہ وزن | 587 PS / tonne | — |
| ٹاپ اسپیڈ | 240 km/h | — |
| فیول سسٹم | فیول انجیکشن | کاربوریٹر |
| گیئر اور کنٹرول | ||
| گیئر | 6 گیئر | 4 گیئر |
| اسٹارٹ | سیلف اسٹارٹ | کک |
| سائز اور وزن | ||
| وزن | 213 kg (تیل سمیت) | — |
| سیٹ کی اونچائی | 830 mm | — |
| گراؤنڈ کلیئرنس | 140 mm | — |
| وہیل بیس | 1,450 mm | — |
| رنگ | — | Black, Red |
| بریک، ٹائر اور سسپنشن | ||
| بریک (آگے / پیچھے) | Disc 300 ×2 / Disc 250 | Drum / Drum |
| اے بی ایس | دونوں پہیے، موڑ پر بھی | نہیں |
| ٹائر (آگے / پیچھے) | 120/70-17 / 180/55-17 | — |
یہ اعداد ہر کمپنی کے اپنے دعوے ہیں۔ مائلیج اندازاً ہے اور چلانے کے انداز پر منحصر ہے۔ قیمتیں بدلتی رہتی ہیں، خریدنے سے پہلے ڈیلر سے پوچھ لیں۔
روزانہ کتنا چلاتے ہیں اور آج پیٹرول کی قیمت لکھیں۔
پاکستان میں لوگ سب سے زیادہ کن کا موازنہ کرتے ہیں، اور دنیا کے چند مشہور مقابلے۔
برانڈ پر ٹیپ کریں اور اس کی بائیکس دیکھیں۔
یہ اعداد ہر کمپنی کے اپنے دعوے ہیں۔ مائلیج اندازاً ہے اور چلانے کے انداز پر منحصر ہے۔ قیمتیں بدلتی رہتی ہیں، خریدنے سے پہلے ڈیلر سے پوچھ لیں۔
آن لائن · فوراً جواب
یہ AI اسسٹنٹ ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ ذاتی معلومات شیئر نہ کریں۔ · WhatsApp