تصویر میں پرانا ورژنKawasaki Z650
پاکستان میں نئی نہیں بکتی
- 649 cc
- 68 PS
- 188 kg
بائیکس کا موازنہ
پہلے دیکھیں قیمت، طاقت، پیٹرول اور وزن میں کون آگے ہے، پھر ہر چیز ساتھ ساتھ۔
تصویر میں پرانا ورژنپاکستان میں نئی نہیں بکتی

—
پوری ٹیبل سے پہلے مختصر جواب۔
| مکمل اسپیسیفیکیشن | Kawasaki Z650 | روڈ پرنس آر ایکس 3 |
|---|---|---|
| قیمت اور خرچہ | ||
| پاکستان میں قیمت | پاکستان میں نئی نہیں بکتی | — |
| برانڈ | کاواساکی · Japan | روڈ پرنس · Pakistan |
| بائیک کی قسم | اسٹریٹ | ایڈونچر |
| پیٹرول ٹینکی | 15 L | — |
| انجن اور کارکردگی | ||
| انجن | 649 cc | 250 cc |
| سلنڈر | 2 | 1 |
| کولنگ | ریڈی ایٹر | ریڈی ایٹر |
| طاقت | 68 PS @ 8,000 rpm | 24.8 PS @ 9,000 rpm |
| ٹارک | 64 Nm @ 6,700 rpm | 22.5 Nm @ 7,000 rpm |
| طاقت بمقابلہ وزن | 362 PS / tonne | — |
| ٹاپ اسپیڈ | 200 km/h | — |
| فیول سسٹم | فیول انجیکشن | — |
| گیئر اور کنٹرول | ||
| گیئر | 6 گیئر | 6 گیئر |
| اسٹارٹ | سیلف اسٹارٹ | سیلف اسٹارٹ |
| سائز اور وزن | ||
| وزن | 188 kg (تیل سمیت) | — |
| سیٹ کی اونچائی | 790 mm | — |
| گراؤنڈ کلیئرنس | 130 mm | — |
| وہیل بیس | 1,410 mm | — |
| رنگ | — | Blue, Orange, Red, White |
| بریک، ٹائر اور سسپنشن | ||
| بریک (آگے / پیچھے) | Disc 300 ×2 / Disc 220 | — |
| اے بی ایس | دونوں پہیے | — |
| ٹائر (آگے / پیچھے) | 120/70-17 / 160/60-17 | — |
یہ اعداد ہر کمپنی کے اپنے دعوے ہیں۔ مائلیج اندازاً ہے اور چلانے کے انداز پر منحصر ہے۔ قیمتیں بدلتی رہتی ہیں، خریدنے سے پہلے ڈیلر سے پوچھ لیں۔
Kawasaki Z650 کی طاقت 68 PS @ 8,000 rpm ہے؛ روڈ پرنس آر ایکس 3 کی 24.8 PS @ 9,000 rpm۔
پاکستان میں لوگ سب سے زیادہ کن کا موازنہ کرتے ہیں، اور دنیا کے چند مشہور مقابلے۔
برانڈ پر ٹیپ کریں اور اس کی بائیکس دیکھیں۔
یہ اعداد ہر کمپنی کے اپنے دعوے ہیں۔ مائلیج اندازاً ہے اور چلانے کے انداز پر منحصر ہے۔ قیمتیں بدلتی رہتی ہیں، خریدنے سے پہلے ڈیلر سے پوچھ لیں۔
آن لائن · فوراً جواب
یہ AI اسسٹنٹ ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ ذاتی معلومات شیئر نہ کریں۔ · WhatsApp