تصویر میں پرانا ورژنHonda Activa 110
پاکستان میں نئی نہیں بکتی
- 110 cc
- 7.8 PS
- ~50 km/l
- 106 kg
بائیکس کا موازنہ
پہلے دیکھیں قیمت، طاقت، پیٹرول اور وزن میں کون آگے ہے، پھر ہر چیز ساتھ ساتھ۔
تصویر میں پرانا ورژنپاکستان میں نئی نہیں بکتی

پاکستان میں نئی نہیں بکتی

Rs 1,700,000
ڈیلر لسٹ قیمت
پوری ٹیبل سے پہلے مختصر جواب۔
| مکمل اسپیسیفیکیشن | Honda Activa 110 | Ducati Monster | بینیلی 302 ایس |
|---|---|---|---|
| قیمت اور خرچہ | |||
| پاکستان میں قیمت | پاکستان میں نئی نہیں بکتی | پاکستان میں نئی نہیں بکتی | Rs 1,700,000 |
| برانڈ | ہونڈا · Japan | ڈوکاٹی · Italy | بینیلی · Italy |
| بائیک کی قسم | اسکوٹر | اسٹریٹ | اسٹریٹ |
| مائلیج | ~50 km/l | — | ~25 km/l |
| پیٹرول ٹینکی | 5.3 L | 14 L | 16 L |
| فل ٹینکی پر | ~265 km | — | ~400 km |
| انجن اور کارکردگی | |||
| انجن | 110 cc | 937 cc | 300 cc |
| سلنڈر | 1 | 2 | 2 |
| کولنگ | ہوا | ریڈی ایٹر | ریڈی ایٹر |
| طاقت | 7.8 PS @ 8,000 rpm | 111 PS @ 9,250 rpm | 38 PS @ 11,000 rpm |
| ٹارک | 8.9 Nm @ 5,500 rpm | 93 Nm @ 6,500 rpm | 25.6 Nm @ 9,750 rpm |
| طاقت بمقابلہ وزن | 74 PS / tonne | 590 PS / tonne | — |
| ٹاپ اسپیڈ | 85 km/h | 230 km/h | — |
| فیول سسٹم | فیول انجیکشن | فیول انجیکشن | فیول انجیکشن |
| گیئر اور کنٹرول | |||
| گیئر | آٹومیٹک (CVT) | 6 گیئر | 6 گیئر |
| اسٹارٹ | سیلف اسٹارٹ | سیلف اسٹارٹ | سیلف اسٹارٹ |
| سائز اور وزن | |||
| وزن | 106 kg (تیل سمیت) | 188 kg (تیل سمیت) | — |
| سیٹ کی اونچائی | 692 mm | 820 mm | 795 mm |
| گراؤنڈ کلیئرنس | 162 mm | — | 140 mm |
| وہیل بیس | 1,260 mm | 1,474 mm | 1,410 mm |
| لمبائی × چوڑائی × اونچائی | — | — | 2,130 × 800 × 1,120 mm |
| رنگ | — | — | Black, Green, White |
| بریک، ٹائر اور سسپنشن | |||
| بریک (آگے / پیچھے) | Drum / Drum | Brembo M4.32 320 ×2 / Disc 245 | Disc ×2 / Disc |
| اے بی ایس | نہیں (جڑے بریک) | دونوں پہیے، موڑ پر بھی | دونوں پہیے |
| ٹائر (آگے / پیچھے) | 90/90-12 / 90/100-10 | 120/70-17 / 180/55-17 | 120/70-17 / 160/60-17 |
یہ اعداد ہر کمپنی کے اپنے دعوے ہیں۔ مائلیج اندازاً ہے اور چلانے کے انداز پر منحصر ہے۔ قیمتیں بدلتی رہتی ہیں، خریدنے سے پہلے ڈیلر سے پوچھ لیں۔
روزانہ کتنا چلاتے ہیں اور آج پیٹرول کی قیمت لکھیں۔
Ducati Monster کی طاقت 111 PS @ 9,250 rpm ہے؛ Honda Activa 110 کی 7.8 PS @ 8,000 rpm۔
Honda Activa 110 کا وزن تقریباً 106 کلو اور Ducati Monster کا 188 کلو ہے، اس لیے Honda Activa 110 سنبھالنا آسان ہے۔
اگر سب سے اچھی مائلیج, سب سے ہلکی اہم ہے تو Honda Activa 110 لیں۔ اگر سب سے زیادہ طاقت, سب سے زیادہ کھنچاؤ زیادہ اہم ہے تو Ducati Monster۔ واٹس ایپ پر پوچھیں، ہم مدد کریں گے۔
پاکستان میں لوگ سب سے زیادہ کن کا موازنہ کرتے ہیں، اور دنیا کے چند مشہور مقابلے۔
برانڈ پر ٹیپ کریں اور اس کی بائیکس دیکھیں۔
یہ اعداد ہر کمپنی کے اپنے دعوے ہیں۔ مائلیج اندازاً ہے اور چلانے کے انداز پر منحصر ہے۔ قیمتیں بدلتی رہتی ہیں، خریدنے سے پہلے ڈیلر سے پوچھ لیں۔
آن لائن · فوراً جواب
یہ AI اسسٹنٹ ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ ذاتی معلومات شیئر نہ کریں۔ · WhatsApp