
ہائی اسپیڈ انفینٹی 150
Rs 420,000
ڈیلر لسٹ قیمت
- 149 cc
- 11.6 PS
- ~35 km/l
بائیکس کا موازنہ
پہلے دیکھیں قیمت، طاقت، پیٹرول اور وزن میں کون آگے ہے، پھر ہر چیز ساتھ ساتھ۔

Rs 420,000
ڈیلر لسٹ قیمت

Rs 1,700,000
ڈیلر لسٹ قیمت

پاکستان میں نئی نہیں بکتی
پوری ٹیبل سے پہلے مختصر جواب۔
| مکمل اسپیسیفیکیشن | ہائی اسپیڈ انفینٹی 150 | بینیلی 302 ایس | Ducati Scrambler Classic |
|---|---|---|---|
| قیمت اور خرچہ | |||
| پاکستان میں قیمت | Rs 420,000 | Rs 1,700,000 | پاکستان میں نئی نہیں بکتی |
| برانڈ | ہائی اسپیڈ · Pakistan | بینیلی · Italy | ڈوکاٹی · Italy |
| بائیک کی قسم | کلاسک | اسٹریٹ | کلاسک |
| مائلیج | ~35 km/l | ~25 km/l | — |
| پیٹرول ٹینکی | 15 L | 16 L | 13.5 L |
| فل ٹینکی پر | ~525 km | ~400 km | — |
| انجن اور کارکردگی | |||
| انجن | 149 cc | 300 cc | 803 cc |
| سلنڈر | 1 | 2 | 2 |
| کولنگ | ہوا | ریڈی ایٹر | ہوا |
| طاقت | 11.6 PS @ 8,000 rpm | 38 PS @ 11,000 rpm | 75 PS @ 8,250 rpm |
| ٹارک | 10 Nm @ 7,500 rpm | 25.6 Nm @ 9,750 rpm | 68 Nm @ 5,750 rpm |
| طاقت بمقابلہ وزن | — | — | 436 PS / tonne |
| ٹاپ اسپیڈ | — | — | 200 km/h |
| فیول سسٹم | کاربوریٹر | فیول انجیکشن | فیول انجیکشن |
| گیئر اور کنٹرول | |||
| گیئر | 5 گیئر | 6 گیئر | 6 گیئر |
| اسٹارٹ | سیلف اسٹارٹ | سیلف اسٹارٹ | سیلف اسٹارٹ |
| سائز اور وزن | |||
| وزن | — | — | 172 kg (خشک) |
| سیٹ کی اونچائی | — | 795 mm | 790 mm |
| گراؤنڈ کلیئرنس | 160 mm | 140 mm | — |
| وہیل بیس | — | 1,410 mm | 1,445 mm |
| لمبائی × چوڑائی × اونچائی | 1,950 × 770 × 1,080 mm | 2,130 × 800 × 1,120 mm | — |
| رنگ | Black, Grey, Green, Red, White | Black, Green, White | — |
| بریک، ٹائر اور سسپنشن | |||
| بریک (آگے / پیچھے) | Disc / Drum | Disc ×2 / Disc | Disc 330 / Disc 245 |
| اے بی ایس | نہیں | دونوں پہیے | دونوں پہیے |
| ٹائر (آگے / پیچھے) | — | 120/70-17 / 160/60-17 | 110/80-18 / 180/55-17 |
یہ اعداد ہر کمپنی کے اپنے دعوے ہیں۔ مائلیج اندازاً ہے اور چلانے کے انداز پر منحصر ہے۔ قیمتیں بدلتی رہتی ہیں، خریدنے سے پہلے ڈیلر سے پوچھ لیں۔
روزانہ کتنا چلاتے ہیں اور آج پیٹرول کی قیمت لکھیں۔
ہائی اسپیڈ انفینٹی 150، بینیلی 302 ایس سے تقریباً Rs 1,280,000 سستی ہے۔
عام چلانے میں ہائی اسپیڈ انفینٹی 150 تقریباً 35 کلومیٹر فی لیٹر دیتی ہے اور بینیلی 302 ایس تقریباً 25۔
بینیلی 302 ایس کی طاقت 38 PS @ 11,000 rpm ہے؛ ہائی اسپیڈ انفینٹی 150 کی 11.6 PS @ 8,000 rpm۔
پاکستان میں لوگ سب سے زیادہ کن کا موازنہ کرتے ہیں، اور دنیا کے چند مشہور مقابلے۔
برانڈ پر ٹیپ کریں اور اس کی بائیکس دیکھیں۔
یہ اعداد ہر کمپنی کے اپنے دعوے ہیں۔ مائلیج اندازاً ہے اور چلانے کے انداز پر منحصر ہے۔ قیمتیں بدلتی رہتی ہیں، خریدنے سے پہلے ڈیلر سے پوچھ لیں۔
آن لائن · فوراً جواب
یہ AI اسسٹنٹ ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ ذاتی معلومات شیئر نہ کریں۔ · WhatsApp