
Ducati Monster2021 on
پاکستان میں نئی نہیں بکتی
- 937 cc
- 111 PS
- 188 kg
بائیکس کا موازنہ
پہلے دیکھیں قیمت، طاقت، پیٹرول اور وزن میں کون آگے ہے، پھر ہر چیز ساتھ ساتھ۔

پاکستان میں نئی نہیں بکتی

پاکستان میں نئی نہیں بکتی
تصویر میں پرانا ورژنپاکستان میں نئی نہیں بکتی
پوری ٹیبل سے پہلے مختصر جواب۔
| مکمل اسپیسیفیکیشن | Ducati Monster | Yamaha MT-07 | TVS Apache RTR 160 |
|---|---|---|---|
| قیمت اور خرچہ | |||
| پاکستان میں قیمت | پاکستان میں نئی نہیں بکتی | پاکستان میں نئی نہیں بکتی | پاکستان میں نئی نہیں بکتی |
| برانڈ | ڈوکاٹی · Italy | یاماہا · Japan | ٹی وی ایس · India |
| بائیک کی قسم | اسٹریٹ | اسٹریٹ | اسٹریٹ |
| مائلیج | — | — | ~45 km/l |
| پیٹرول ٹینکی | 14 L | 14 L | 12 L |
| فل ٹینکی پر | — | — | ~540 km |
| انجن اور کارکردگی | |||
| انجن | 937 cc | 689 cc | 160 cc |
| سلنڈر | 2 | 2 | 1 |
| کولنگ | ریڈی ایٹر | ریڈی ایٹر | ہوا |
| طاقت | 111 PS @ 9,250 rpm | 73.4 PS @ 8,750 rpm | 16 PS @ 8,750 rpm |
| ٹارک | 93 Nm @ 6,500 rpm | 67 Nm @ 6,500 rpm | 13.9 Nm @ 7,000 rpm |
| طاقت بمقابلہ وزن | 590 PS / tonne | 401 PS / tonne | 117 PS / tonne |
| ٹاپ اسپیڈ | 230 km/h | 210 km/h | 114 km/h |
| فیول سسٹم | فیول انجیکشن | فیول انجیکشن | فیول انجیکشن |
| گیئر اور کنٹرول | |||
| گیئر | 6 گیئر | 6 گیئر | 5 گیئر |
| اسٹارٹ | سیلف اسٹارٹ | سیلف اسٹارٹ | سیلف اسٹارٹ |
| سائز اور وزن | |||
| وزن | 188 kg (تیل سمیت) | 183 kg (تیل سمیت) | 137 kg (تیل سمیت) |
| سیٹ کی اونچائی | 820 mm | 805 mm | 790 mm |
| گراؤنڈ کلیئرنس | — | 140 mm | 180 mm |
| وہیل بیس | 1,474 mm | 1,400 mm | 1,300 mm |
| بریک، ٹائر اور سسپنشن | |||
| بریک (آگے / پیچھے) | Brembo M4.32 320 ×2 / Disc 245 | Disc 298 ×2 / Disc 245 | Disc 270 / Disc 200 |
| اے بی ایس | دونوں پہیے، موڑ پر بھی | دونوں پہیے | اگلا پہیہ |
| ٹائر (آگے / پیچھے) | 120/70-17 / 180/55-17 | 120/70-17 / 180/55-17 | 90/90-17 / 110/80-17 |
| سسپنشن (آگے / پیچھے) | — | 41 mm upside-down fork / Monoshock | — |
یہ اعداد ہر کمپنی کے اپنے دعوے ہیں۔ مائلیج اندازاً ہے اور چلانے کے انداز پر منحصر ہے۔ قیمتیں بدلتی رہتی ہیں، خریدنے سے پہلے ڈیلر سے پوچھ لیں۔
روزانہ کتنا چلاتے ہیں اور آج پیٹرول کی قیمت لکھیں۔
Ducati Monster کی طاقت 111 PS @ 9,250 rpm ہے؛ Yamaha MT-07 کی 73.4 PS @ 8,750 rpm۔
Yamaha MT-07 کا وزن تقریباً 183 کلو اور Ducati Monster کا 188 کلو ہے، اس لیے Yamaha MT-07 سنبھالنا آسان ہے۔
پاکستان میں لوگ سب سے زیادہ کن کا موازنہ کرتے ہیں، اور دنیا کے چند مشہور مقابلے۔
برانڈ پر ٹیپ کریں اور اس کی بائیکس دیکھیں۔
یہ اعداد ہر کمپنی کے اپنے دعوے ہیں۔ مائلیج اندازاً ہے اور چلانے کے انداز پر منحصر ہے۔ قیمتیں بدلتی رہتی ہیں، خریدنے سے پہلے ڈیلر سے پوچھ لیں۔
آن لائن · فوراً جواب
یہ AI اسسٹنٹ ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ ذاتی معلومات شیئر نہ کریں۔ · WhatsApp