
Ducati Monster2021 on
پاکستان میں نئی نہیں بکتی
- 937 cc
- 111 PS
- 188 kg
بائیکس کا موازنہ
پہلے دیکھیں قیمت، طاقت، پیٹرول اور وزن میں کون آگے ہے، پھر ہر چیز ساتھ ساتھ۔

پاکستان میں نئی نہیں بکتی

پاکستان میں نئی نہیں بکتی
تصویر میں پرانا ورژنپاکستان میں نئی نہیں بکتی

Rs 118,500
ڈیلر لسٹ قیمت
پوری ٹیبل سے پہلے مختصر جواب۔
| مکمل اسپیسیفیکیشن | Ducati Monster | TVS Apache RTR 310 | TVS Apache RTR 160 | یونیک یو ڈی 70 |
|---|---|---|---|---|
| قیمت اور خرچہ | ||||
| پاکستان میں قیمت | پاکستان میں نئی نہیں بکتی | پاکستان میں نئی نہیں بکتی | پاکستان میں نئی نہیں بکتی | Rs 118,500 |
| برانڈ | ڈوکاٹی · Italy | ٹی وی ایس · India | ٹی وی ایس · India | یونیک · Pakistan |
| بائیک کی قسم | اسٹریٹ | اسٹریٹ | اسٹریٹ | روزمرہ |
| مائلیج | — | ~30 km/l | ~45 km/l | ~50 km/l |
| پیٹرول ٹینکی | 14 L | 11 L | 12 L | 9 L |
| فل ٹینکی پر | — | ~330 km | ~540 km | ~450 km |
| انجن اور کارکردگی | ||||
| انجن | 937 cc | 312 cc | 160 cc | 72 cc |
| سلنڈر | 2 | 1 | 1 | 1 |
| کولنگ | ریڈی ایٹر | ریڈی ایٹر | ہوا | ہوا |
| طاقت | 111 PS @ 9,250 rpm | 35.6 PS @ 9,700 rpm | 16 PS @ 8,750 rpm | — |
| ٹارک | 93 Nm @ 6,500 rpm | 28.7 Nm @ 6,650 rpm | 13.9 Nm @ 7,000 rpm | — |
| طاقت بمقابلہ وزن | 590 PS / tonne | 211 PS / tonne | 117 PS / tonne | — |
| ٹاپ اسپیڈ | 230 km/h | 150 km/h | 114 km/h | — |
| فیول سسٹم | فیول انجیکشن | فیول انجیکشن | فیول انجیکشن | کاربوریٹر |
| گیئر اور کنٹرول | ||||
| گیئر | 6 گیئر | 6 گیئر | 5 گیئر | 4 گیئر |
| اسٹارٹ | سیلف اسٹارٹ | سیلف اسٹارٹ | سیلف اسٹارٹ | کک |
| سائز اور وزن | ||||
| وزن | 188 kg (تیل سمیت) | 169 kg (تیل سمیت) | 137 kg (تیل سمیت) | — |
| سیٹ کی اونچائی | 820 mm | 800 mm | 790 mm | — |
| گراؤنڈ کلیئرنس | — | 180 mm | 180 mm | 135 mm |
| وہیل بیس | 1,474 mm | 1,358 mm | 1,300 mm | — |
| لمبائی × چوڑائی × اونچائی | — | — | — | 1,880 × 751 × 920 mm |
| رنگ | — | — | — | Black, Red |
| بریک، ٹائر اور سسپنشن | ||||
| بریک (آگے / پیچھے) | Brembo M4.32 320 ×2 / Disc 245 | Disc 300 / Disc 240 | Disc 270 / Disc 200 | Drum / Drum |
| اے بی ایس | دونوں پہیے، موڑ پر بھی | دونوں پہیے، موڑ پر بھی | اگلا پہیہ | نہیں |
| ٹائر (آگے / پیچھے) | 120/70-17 / 180/55-17 | 110/70-17 / 150/60-17 | 90/90-17 / 110/80-17 | 2.25-17 / 2.50-17 |
یہ اعداد ہر کمپنی کے اپنے دعوے ہیں۔ مائلیج اندازاً ہے اور چلانے کے انداز پر منحصر ہے۔ قیمتیں بدلتی رہتی ہیں، خریدنے سے پہلے ڈیلر سے پوچھ لیں۔
روزانہ کتنا چلاتے ہیں اور آج پیٹرول کی قیمت لکھیں۔
Ducati Monster کی طاقت 111 PS @ 9,250 rpm ہے؛ TVS Apache RTR 310 کی 35.6 PS @ 9,700 rpm۔
TVS Apache RTR 310 کا وزن تقریباً 169 کلو اور Ducati Monster کا 188 کلو ہے، اس لیے TVS Apache RTR 310 سنبھالنا آسان ہے۔
اگر سب سے زیادہ طاقت, سب سے زیادہ کھنچاؤ اہم ہے تو Ducati Monster لیں۔ اگر زمین سے سب سے اونچی زیادہ اہم ہے تو TVS Apache RTR 310۔ واٹس ایپ پر پوچھیں، ہم مدد کریں گے۔
پاکستان میں لوگ سب سے زیادہ کن کا موازنہ کرتے ہیں، اور دنیا کے چند مشہور مقابلے۔
برانڈ پر ٹیپ کریں اور اس کی بائیکس دیکھیں۔
یہ اعداد ہر کمپنی کے اپنے دعوے ہیں۔ مائلیج اندازاً ہے اور چلانے کے انداز پر منحصر ہے۔ قیمتیں بدلتی رہتی ہیں، خریدنے سے پہلے ڈیلر سے پوچھ لیں۔
آن لائن · فوراً جواب
یہ AI اسسٹنٹ ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ ذاتی معلومات شیئر نہ کریں۔ · WhatsApp