
Ducati Monster2021 on
پاکستان میں نئی نہیں بکتی
- 937 cc
- 111 PS
- 188 kg
بائیکس کا موازنہ
پہلے دیکھیں قیمت، طاقت، پیٹرول اور وزن میں کون آگے ہے، پھر ہر چیز ساتھ ساتھ۔

پاکستان میں نئی نہیں بکتی

پاکستان میں نئی نہیں بکتی

پاکستان میں نئی نہیں بکتی
پوری ٹیبل سے پہلے مختصر جواب۔
| مکمل اسپیسیفیکیشن | Ducati Monster | Suzuki GSX-8S | TVS Apache RTR 310 |
|---|---|---|---|
| قیمت اور خرچہ | |||
| پاکستان میں قیمت | پاکستان میں نئی نہیں بکتی | پاکستان میں نئی نہیں بکتی | پاکستان میں نئی نہیں بکتی |
| برانڈ | ڈوکاٹی · Italy | سوزوکی · Japan | ٹی وی ایس · India |
| بائیک کی قسم | اسٹریٹ | اسٹریٹ | اسٹریٹ |
| مائلیج | — | — | ~30 km/l |
| پیٹرول ٹینکی | 14 L | 14 L | 11 L |
| فل ٹینکی پر | — | — | ~330 km |
| انجن اور کارکردگی | |||
| انجن | 937 cc | 776 cc | 312 cc |
| سلنڈر | 2 | 2 | 1 |
| کولنگ | ریڈی ایٹر | ریڈی ایٹر | ریڈی ایٹر |
| طاقت | 111 PS @ 9,250 rpm | 83 PS @ 8,500 rpm | 35.6 PS @ 9,700 rpm |
| ٹارک | 93 Nm @ 6,500 rpm | 78 Nm @ 6,800 rpm | 28.7 Nm @ 6,650 rpm |
| طاقت بمقابلہ وزن | 590 PS / tonne | 411 PS / tonne | 211 PS / tonne |
| ٹاپ اسپیڈ | 230 km/h | 210 km/h | 150 km/h |
| فیول سسٹم | فیول انجیکشن | فیول انجیکشن | فیول انجیکشن |
| گیئر اور کنٹرول | |||
| گیئر | 6 گیئر | 6 گیئر | 6 گیئر |
| اسٹارٹ | سیلف اسٹارٹ | سیلف اسٹارٹ | سیلف اسٹارٹ |
| سائز اور وزن | |||
| وزن | 188 kg (تیل سمیت) | 202 kg (تیل سمیت) | 169 kg (تیل سمیت) |
| سیٹ کی اونچائی | 820 mm | 810 mm | 800 mm |
| گراؤنڈ کلیئرنس | — | 145 mm | 180 mm |
| وہیل بیس | 1,474 mm | 1,465 mm | 1,358 mm |
| بریک، ٹائر اور سسپنشن | |||
| بریک (آگے / پیچھے) | Brembo M4.32 320 ×2 / Disc 245 | Disc 310 ×2 / Disc 240 | Disc 300 / Disc 240 |
| اے بی ایس | دونوں پہیے، موڑ پر بھی | دونوں پہیے | دونوں پہیے، موڑ پر بھی |
| ٹائر (آگے / پیچھے) | 120/70-17 / 180/55-17 | 120/70-17 / 180/55-17 | 110/70-17 / 150/60-17 |
یہ اعداد ہر کمپنی کے اپنے دعوے ہیں۔ مائلیج اندازاً ہے اور چلانے کے انداز پر منحصر ہے۔ قیمتیں بدلتی رہتی ہیں، خریدنے سے پہلے ڈیلر سے پوچھ لیں۔
روزانہ کتنا چلاتے ہیں اور آج پیٹرول کی قیمت لکھیں۔
Ducati Monster کی طاقت 111 PS @ 9,250 rpm ہے؛ Suzuki GSX-8S کی 83 PS @ 8,500 rpm۔
Ducati Monster کا وزن تقریباً 188 کلو اور Suzuki GSX-8S کا 202 کلو ہے، اس لیے Ducati Monster سنبھالنا آسان ہے۔
پاکستان میں لوگ سب سے زیادہ کن کا موازنہ کرتے ہیں، اور دنیا کے چند مشہور مقابلے۔
برانڈ پر ٹیپ کریں اور اس کی بائیکس دیکھیں۔
یہ اعداد ہر کمپنی کے اپنے دعوے ہیں۔ مائلیج اندازاً ہے اور چلانے کے انداز پر منحصر ہے۔ قیمتیں بدلتی رہتی ہیں، خریدنے سے پہلے ڈیلر سے پوچھ لیں۔
آن لائن · فوراً جواب
یہ AI اسسٹنٹ ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ ذاتی معلومات شیئر نہ کریں۔ · WhatsApp