
Ducati Monster2021 on
پاکستان میں نئی نہیں بکتی
- 937 cc
- 111 PS
- 188 kg
بائیکس کا موازنہ
پہلے دیکھیں قیمت، طاقت، پیٹرول اور وزن میں کون آگے ہے، پھر ہر چیز ساتھ ساتھ۔
| مکمل اسپیسیفیکیشن | Ducati Monster | روڈ پرنس شفٹ 125 |
|---|---|---|
| قیمت اور خرچہ | ||
| پاکستان میں قیمت | پاکستان میں نئی نہیں بکتی | — |
| برانڈ | ڈوکاٹی · Italy | روڈ پرنس · Pakistan |
| بائیک کی قسم | اسٹریٹ | روزمرہ |
| مائلیج | — | ~40 km/l |
| پیٹرول ٹینکی | 14 L | 10 L |
| فل ٹینکی پر | — | ~400 km |
| انجن اور کارکردگی | ||
| انجن | 937 cc | 123 cc |
| سلنڈر | 2 | 1 |
| کولنگ | ریڈی ایٹر | ہوا |
| طاقت | 111 PS @ 9,250 rpm | — |
| ٹارک | 93 Nm @ 6,500 rpm | — |
| طاقت بمقابلہ وزن | 590 PS / tonne | — |
| ٹاپ اسپیڈ | 230 km/h | — |
| فیول سسٹم | فیول انجیکشن | کاربوریٹر |
| گیئر اور کنٹرول | ||
| گیئر | 6 گیئر | 4 گیئر |
| اسٹارٹ | سیلف اسٹارٹ | کک |
| سائز اور وزن | ||
| وزن | 188 kg (تیل سمیت) | — |
| سیٹ کی اونچائی | 820 mm | — |
| وہیل بیس | 1,474 mm | — |
| رنگ | — | Black, Red |
| بریک، ٹائر اور سسپنشن | ||
| بریک (آگے / پیچھے) | Brembo M4.32 320 ×2 / Disc 245 | Drum / Drum |
| اے بی ایس | دونوں پہیے، موڑ پر بھی | نہیں |
| ٹائر (آگے / پیچھے) | 120/70-17 / 180/55-17 | — |
یہ اعداد ہر کمپنی کے اپنے دعوے ہیں۔ مائلیج اندازاً ہے اور چلانے کے انداز پر منحصر ہے۔ قیمتیں بدلتی رہتی ہیں، خریدنے سے پہلے ڈیلر سے پوچھ لیں۔
روزانہ کتنا چلاتے ہیں اور آج پیٹرول کی قیمت لکھیں۔
پاکستان میں لوگ سب سے زیادہ کن کا موازنہ کرتے ہیں، اور دنیا کے چند مشہور مقابلے۔
برانڈ پر ٹیپ کریں اور اس کی بائیکس دیکھیں۔
یہ اعداد ہر کمپنی کے اپنے دعوے ہیں۔ مائلیج اندازاً ہے اور چلانے کے انداز پر منحصر ہے۔ قیمتیں بدلتی رہتی ہیں، خریدنے سے پہلے ڈیلر سے پوچھ لیں۔
آن لائن · فوراً جواب
یہ AI اسسٹنٹ ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ ذاتی معلومات شیئر نہ کریں۔ · WhatsApp