
Ducati Monster2021 on
پاکستان میں نئی نہیں بکتی
- 937 cc
- 111 PS
- 188 kg
بائیکس کا موازنہ
پہلے دیکھیں قیمت، طاقت، پیٹرول اور وزن میں کون آگے ہے، پھر ہر چیز ساتھ ساتھ۔

پاکستان میں نئی نہیں بکتی

Rs 2,475,000
ڈیلر لسٹ قیمت
تصویر میں پرانا ورژنپاکستان میں نئی نہیں بکتی
پوری ٹیبل سے پہلے مختصر جواب۔
| مکمل اسپیسیفیکیشن | Ducati Monster | بینیلی ٹی آر کے 502 | TVS Apache RTR 160 |
|---|---|---|---|
| قیمت اور خرچہ | |||
| پاکستان میں قیمت | پاکستان میں نئی نہیں بکتی | Rs 2,475,000 | پاکستان میں نئی نہیں بکتی |
| برانڈ | ڈوکاٹی · Italy | بینیلی · Italy | ٹی وی ایس · India |
| بائیک کی قسم | اسٹریٹ | ایڈونچر | اسٹریٹ |
| مائلیج | — | ~22 km/l | ~45 km/l |
| پیٹرول ٹینکی | 14 L | 20 L | 12 L |
| فل ٹینکی پر | — | ~440 km | ~540 km |
| انجن اور کارکردگی | |||
| انجن | 937 cc | 500 cc | 160 cc |
| سلنڈر | 2 | 2 | 1 |
| کولنگ | ریڈی ایٹر | ریڈی ایٹر | ہوا |
| طاقت | 111 PS @ 9,250 rpm | 48 PS @ 8,500 rpm | 16 PS @ 8,750 rpm |
| ٹارک | 93 Nm @ 6,500 rpm | 46 Nm @ 6,000 rpm | 13.9 Nm @ 7,000 rpm |
| طاقت بمقابلہ وزن | 590 PS / tonne | 225 PS / tonne | 117 PS / tonne |
| ٹاپ اسپیڈ | 230 km/h | — | 114 km/h |
| فیول سسٹم | فیول انجیکشن | فیول انجیکشن | فیول انجیکشن |
| گیئر اور کنٹرول | |||
| گیئر | 6 گیئر | 6 گیئر | 5 گیئر |
| اسٹارٹ | سیلف اسٹارٹ | سیلف اسٹارٹ | سیلف اسٹارٹ |
| سائز اور وزن | |||
| وزن | 188 kg (تیل سمیت) | 213 kg (خشک) | 137 kg (تیل سمیت) |
| سیٹ کی اونچائی | 820 mm | 800 mm | 790 mm |
| گراؤنڈ کلیئرنس | — | 190 mm | 180 mm |
| وہیل بیس | 1,474 mm | 1,505 mm | 1,300 mm |
| رنگ | — | Black, Red, White | — |
| بریک، ٹائر اور سسپنشن | |||
| بریک (آگے / پیچھے) | Brembo M4.32 320 ×2 / Disc 245 | Disc 320 ×2 / Disc 260 | Disc 270 / Disc 200 |
| اے بی ایس | دونوں پہیے، موڑ پر بھی | دونوں پہیے | اگلا پہیہ |
| ٹائر (آگے / پیچھے) | 120/70-17 / 180/55-17 | 120/70-17 / 160/60-17 | 90/90-17 / 110/80-17 |
یہ اعداد ہر کمپنی کے اپنے دعوے ہیں۔ مائلیج اندازاً ہے اور چلانے کے انداز پر منحصر ہے۔ قیمتیں بدلتی رہتی ہیں، خریدنے سے پہلے ڈیلر سے پوچھ لیں۔
روزانہ کتنا چلاتے ہیں اور آج پیٹرول کی قیمت لکھیں۔
Ducati Monster کی طاقت 111 PS @ 9,250 rpm ہے؛ بینیلی ٹی آر کے 502 کی 48 PS @ 8,500 rpm۔
Ducati Monster کا وزن تقریباً 188 کلو اور بینیلی ٹی آر کے 502 کا 213 کلو ہے، اس لیے Ducati Monster سنبھالنا آسان ہے۔
اگر سب سے زیادہ طاقت, سب سے زیادہ کھنچاؤ اہم ہے تو Ducati Monster لیں۔ اگر زمین سے سب سے اونچی زیادہ اہم ہے تو بینیلی ٹی آر کے 502۔ واٹس ایپ پر پوچھیں، ہم مدد کریں گے۔
پاکستان میں لوگ سب سے زیادہ کن کا موازنہ کرتے ہیں، اور دنیا کے چند مشہور مقابلے۔
برانڈ پر ٹیپ کریں اور اس کی بائیکس دیکھیں۔
یہ اعداد ہر کمپنی کے اپنے دعوے ہیں۔ مائلیج اندازاً ہے اور چلانے کے انداز پر منحصر ہے۔ قیمتیں بدلتی رہتی ہیں، خریدنے سے پہلے ڈیلر سے پوچھ لیں۔
آن لائن · فوراً جواب
یہ AI اسسٹنٹ ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ ذاتی معلومات شیئر نہ کریں۔ · WhatsApp