
بینیلی ٹی آر کے 502
Rs 2,475,000
ڈیلر لسٹ قیمت
- 500 cc
- 48 PS
- ~22 km/l
- 213 kg
بائیکس کا موازنہ
پہلے دیکھیں قیمت، طاقت، پیٹرول اور وزن میں کون آگے ہے، پھر ہر چیز ساتھ ساتھ۔

Rs 2,475,000
ڈیلر لسٹ قیمت

Rs 118,500
ڈیلر لسٹ قیمت

پاکستان میں نئی نہیں بکتی
پوری ٹیبل سے پہلے مختصر جواب۔
| مکمل اسپیسیفیکیشن | بینیلی ٹی آر کے 502 | یونیک یو ڈی 70 | Hero Splendor Plus |
|---|---|---|---|
| قیمت اور خرچہ | |||
| پاکستان میں قیمت | Rs 2,475,000 | Rs 118,500 | پاکستان میں نئی نہیں بکتی |
| برانڈ | بینیلی · Italy | یونیک · Pakistan | ہیرو · India |
| بائیک کی قسم | ایڈونچر | روزمرہ | روزمرہ |
| مائلیج | ~22 km/l | ~50 km/l | ~65 km/l |
| پیٹرول ٹینکی | 20 L | 9 L | 9.8 L |
| فل ٹینکی پر | ~440 km | ~450 km | ~637 km |
| انجن اور کارکردگی | |||
| انجن | 500 cc | 72 cc | 97.2 cc |
| سلنڈر | 2 | 1 | 1 |
| کولنگ | ریڈی ایٹر | ہوا | ہوا |
| طاقت | 48 PS @ 8,500 rpm | — | 8 PS @ 8,000 rpm |
| ٹارک | 46 Nm @ 6,000 rpm | — | 8.05 Nm @ 6,000 rpm |
| طاقت بمقابلہ وزن | 225 PS / tonne | — | 71 PS / tonne |
| ٹاپ اسپیڈ | — | — | 87 km/h |
| فیول سسٹم | فیول انجیکشن | کاربوریٹر | فیول انجیکشن |
| گیئر اور کنٹرول | |||
| گیئر | 6 گیئر | 4 گیئر | 4 گیئر |
| اسٹارٹ | سیلف اسٹارٹ | کک | سیلف اور کک |
| سائز اور وزن | |||
| وزن | 213 kg (خشک) | — | 112 kg (تیل سمیت) |
| سیٹ کی اونچائی | 800 mm | — | 785 mm |
| گراؤنڈ کلیئرنس | 190 mm | 135 mm | 165 mm |
| وہیل بیس | 1,505 mm | — | 1,236 mm |
| لمبائی × چوڑائی × اونچائی | — | 1,880 × 751 × 920 mm | — |
| رنگ | Black, Red, White | Black, Red | — |
| بریک، ٹائر اور سسپنشن | |||
| بریک (آگے / پیچھے) | Disc 320 ×2 / Disc 260 | Drum / Drum | Drum / Drum |
| اے بی ایس | دونوں پہیے | نہیں | نہیں (جڑے بریک) |
| ٹائر (آگے / پیچھے) | 120/70-17 / 160/60-17 | 2.25-17 / 2.50-17 | 2.75-18 / 2.75-18 |
یہ اعداد ہر کمپنی کے اپنے دعوے ہیں۔ مائلیج اندازاً ہے اور چلانے کے انداز پر منحصر ہے۔ قیمتیں بدلتی رہتی ہیں، خریدنے سے پہلے ڈیلر سے پوچھ لیں۔
روزانہ کتنا چلاتے ہیں اور آج پیٹرول کی قیمت لکھیں۔
یونیک یو ڈی 70، بینیلی ٹی آر کے 502 سے تقریباً Rs 2,356,500 سستی ہے۔
عام چلانے میں یونیک یو ڈی 70 تقریباً 50 کلومیٹر فی لیٹر دیتی ہے اور بینیلی ٹی آر کے 502 تقریباً 22۔
اگر سب سے زیادہ طاقت, سب سے زیادہ کھنچاؤ اہم ہے تو بینیلی ٹی آر کے 502 لیں۔ اگر سب سے سستی زیادہ اہم ہے تو یونیک یو ڈی 70۔ واٹس ایپ پر پوچھیں، ہم مدد کریں گے۔
پاکستان میں لوگ سب سے زیادہ کن کا موازنہ کرتے ہیں، اور دنیا کے چند مشہور مقابلے۔
برانڈ پر ٹیپ کریں اور اس کی بائیکس دیکھیں۔
یہ اعداد ہر کمپنی کے اپنے دعوے ہیں۔ مائلیج اندازاً ہے اور چلانے کے انداز پر منحصر ہے۔ قیمتیں بدلتی رہتی ہیں، خریدنے سے پہلے ڈیلر سے پوچھ لیں۔
آن لائن · فوراً جواب
یہ AI اسسٹنٹ ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ ذاتی معلومات شیئر نہ کریں۔ · WhatsApp